বাগপাট : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার ও রৌপ্য মূল্য

বাগপাট : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আলীগড় 03 নভেম্বর 2024 78,900
আমরোহা 03 নভেম্বর 2024 78,900
বাগপাট 03 নভেম্বর 2024 78,900
ভাওয়ানি 03 নভেম্বর 2024 78,860
বিজনোর 03 নভেম্বর 2024 78,900
বুলন্দশহর 03 নভেম্বর 2024 78,900
চরকি দাদরি 03 নভেম্বর 2024 78,860
সিভিল লাইনের 03 নভেম্বর 2024 78,740
প্রতিরক্ষা কলোনি 03 নভেম্বর 2024 78,740
দ্বারকা 03 নভেম্বর 2024 78,740
ফরিদাবাদ 03 নভেম্বর 2024 78,860
গৌতম বুধ নগর 03 নভেম্বর 2024 78,900
গাজিয়াবাদ 03 নভেম্বর 2024 78,900
গুড়গাঁও 03 নভেম্বর 2024 78,860
হাপুর 03 নভেম্বর 2024 78,900
হরিদ্বার 03 নভেম্বর 2024 78,920
হিসার 03 নভেম্বর 2024 78,860
ঝজ্জর 03 নভেম্বর 2024 78,860
জিন্ড 03 নভেম্বর 2024 78,860
কৈথাল 03 নভেম্বর 2024 78,860
কর্নাল 03 নভেম্বর 2024 78,860
কুরুক্ষেত্র 03 নভেম্বর 2024 78,860
মহেন্দ্রগড় 03 নভেম্বর 2024 78,860
মীরাট 03 নভেম্বর 2024 78,900
মেওয়াত 03 নভেম্বর 2024 78,860
মুরাদাবাদ 03 নভেম্বর 2024 78,900
মুজাফফরনগর 03 নভেম্বর 2024 78,900
নরেলা 03 নভেম্বর 2024 78,740
নতুন দিল্লি 03 নভেম্বর 2024 78,740
পালওয়াল 03 নভেম্বর 2024 78,860
পানিপত 03 নভেম্বর 2024 78,860
প্রীত বিহার 03 নভেম্বর 2024 78,740
রাজৌরি বাগান 03 নভেম্বর 2024 78,740
রেওয়াড়ি 03 নভেম্বর 2024 78,860
রোহিনী 03 নভেম্বর 2024 78,740
রোহাতক 03 নভেম্বর 2024 78,860
সাহারানপুর 03 নভেম্বর 2024 78,900
সাকেত 03 নভেম্বর 2024 78,740
সম্ভল 03 নভেম্বর 2024 78,900
শাহদারা 03 নভেম্বর 2024 78,740
শামলি 03 নভেম্বর 2024 78,900
সোনিপাট 03 নভেম্বর 2024 78,860
যমুনা বিহার 03 নভেম্বর 2024 78,740
যমুনানগর 03 নভেম্বর 2024 78,860
বাগপাট : সোনার দাম

বাগপাট : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সিলভার রেট

শহর তারিখ দাম
আলীগড় 03 নভেম্বর 2024 95,610
আমরোহা 03 নভেম্বর 2024 95,610
বাগপাট 03 নভেম্বর 2024 95,610
ভাওয়ানি 03 নভেম্বর 2024 95,560
বিজনোর 03 নভেম্বর 2024 95,610
বুলন্দশহর 03 নভেম্বর 2024 95,610
চরকি দাদরি 03 নভেম্বর 2024 95,560
সিভিল লাইনের 03 নভেম্বর 2024 95,420
প্রতিরক্ষা কলোনি 03 নভেম্বর 2024 95,420
দ্বারকা 03 নভেম্বর 2024 95,420
ফরিদাবাদ 03 নভেম্বর 2024 95,560
গৌতম বুধ নগর 03 নভেম্বর 2024 95,610
গাজিয়াবাদ 03 নভেম্বর 2024 95,610
গুড়গাঁও 03 নভেম্বর 2024 95,560
হাপুর 03 নভেম্বর 2024 95,610
হরিদ্বার 03 নভেম্বর 2024 95,630
হিসার 03 নভেম্বর 2024 95,560
ঝজ্জর 03 নভেম্বর 2024 95,560
জিন্ড 03 নভেম্বর 2024 95,560
কৈথাল 03 নভেম্বর 2024 95,560
কর্নাল 03 নভেম্বর 2024 95,560
কুরুক্ষেত্র 03 নভেম্বর 2024 95,560
মহেন্দ্রগড় 03 নভেম্বর 2024 95,560
মীরাট 03 নভেম্বর 2024 95,610
মেওয়াত 03 নভেম্বর 2024 95,560
মুরাদাবাদ 03 নভেম্বর 2024 95,610
মুজাফফরনগর 03 নভেম্বর 2024 95,610
নরেলা 03 নভেম্বর 2024 95,420
নতুন দিল্লি 03 নভেম্বর 2024 95,420
পালওয়াল 03 নভেম্বর 2024 95,560
পানিপত 03 নভেম্বর 2024 95,560
প্রীত বিহার 03 নভেম্বর 2024 95,420
রাজৌরি বাগান 03 নভেম্বর 2024 95,420
রেওয়াড়ি 03 নভেম্বর 2024 95,560
রোহিনী 03 নভেম্বর 2024 95,420
রোহাতক 03 নভেম্বর 2024 95,560
সাহারানপুর 03 নভেম্বর 2024 95,610
সাকেত 03 নভেম্বর 2024 95,420
সম্ভল 03 নভেম্বর 2024 95,610
শাহদারা 03 নভেম্বর 2024 95,420
শামলি 03 নভেম্বর 2024 95,610
সোনিপাট 03 নভেম্বর 2024 95,560
যমুনা বিহার 03 নভেম্বর 2024 95,420
যমুনানগর 03 নভেম্বর 2024 95,560
বাগপাট : রূপা দাম