ফতেয়াবাদ : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার ও রৌপ্য মূল্য

ফতেয়াবাদ : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আম্বালা 01 জুলাই 2025 96,190
বার্নালা 01 জুলাই 2025 96,210
বটিন্দা 01 জুলাই 2025 96,210
ভাওয়ানি 01 জুলাই 2025 96,190
চরকি দাদরি 01 জুলাই 2025 96,190
চুরু 01 জুলাই 2025 96,200
ফরিদকোট 01 জুলাই 2025 96,210
ফতেয়াবাদ 01 জুলাই 2025 96,190
ফতেহগড় সাহেব 01 জুলাই 2025 96,210
গঙ্গানগর 01 জুলাই 2025 96,200
হনুমানগড় 01 জুলাই 2025 96,200
হিসার 01 জুলাই 2025 96,190
ঝজ্জর 01 জুলাই 2025 96,190
ঝুনঝুনুন 01 জুলাই 2025 96,200
জিন্ড 01 জুলাই 2025 96,190
কৈথাল 01 জুলাই 2025 96,190
কর্নাল 01 জুলাই 2025 96,190
কুরুক্ষেত্র 01 জুলাই 2025 96,190
লুধিয়ানা 01 জুলাই 2025 96,210
মহেন্দ্রগড় 01 জুলাই 2025 96,190
মনসা 01 জুলাই 2025 96,210
মোগা 01 জুলাই 2025 96,210
মুক্তসার 01 জুলাই 2025 96,210
পানিপত 01 জুলাই 2025 96,190
পতিয়ালা 01 জুলাই 2025 96,210
রোহাতক 01 জুলাই 2025 96,190
সংগ্রামুর 01 জুলাই 2025 96,210
সিরসা 01 জুলাই 2025 96,190
সোনিপাট 01 জুলাই 2025 96,190
ফতেয়াবাদ : সোনার দাম

ফতেয়াবাদ : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সিলভার রেট

শহর তারিখ দাম
আম্বালা 01 জুলাই 2025 106,140
বার্নালা 01 জুলাই 2025 106,170
বটিন্দা 01 জুলাই 2025 106,170
ভাওয়ানি 01 জুলাই 2025 106,140
চরকি দাদরি 01 জুলাই 2025 106,140
চুরু 01 জুলাই 2025 106,160
ফরিদকোট 01 জুলাই 2025 106,170
ফতেয়াবাদ 01 জুলাই 2025 106,140
ফতেহগড় সাহেব 01 জুলাই 2025 106,170
গঙ্গানগর 01 জুলাই 2025 106,160
হনুমানগড় 01 জুলাই 2025 106,160
হিসার 01 জুলাই 2025 106,140
ঝজ্জর 01 জুলাই 2025 106,140
ঝুনঝুনুন 01 জুলাই 2025 106,160
জিন্ড 01 জুলাই 2025 106,140
কৈথাল 01 জুলাই 2025 106,140
কর্নাল 01 জুলাই 2025 106,140
কুরুক্ষেত্র 01 জুলাই 2025 106,140
লুধিয়ানা 01 জুলাই 2025 106,170
মহেন্দ্রগড় 01 জুলাই 2025 106,140
মনসা 01 জুলাই 2025 106,170
মোগা 01 জুলাই 2025 106,170
মুক্তসার 01 জুলাই 2025 106,170
পানিপত 01 জুলাই 2025 106,140
পতিয়ালা 01 জুলাই 2025 106,170
রোহাতক 01 জুলাই 2025 106,140
সংগ্রামুর 01 জুলাই 2025 106,170
সিরসা 01 জুলাই 2025 106,140
সোনিপাট 01 জুলাই 2025 106,140
ফতেয়াবাদ : রূপা দাম