कामरूप : सभी शहरों के पास सोने और चांदी की कीमत

कामरूप : सभी शहरों के पास सोने की दर

Faridabad दिनांक कीमत
बक्सा 02 जुलाई 2025 97,610
बारपेटा 02 जुलाई 2025 97,610
बिश्वनाथ 02 जुलाई 2025 97,610
बोंगईगांव 02 जुलाई 2025 97,610
चिरांग 02 जुलाई 2025 97,610
दरांग 02 जुलाई 2025 97,610
ईस्ट गारो हिल्स 02 जुलाई 2025 97,790
ईस्ट जैंतिया हिल्स 02 जुलाई 2025 97,790
ईस्ट खासी हिल्स 02 जुलाई 2025 97,790
गोलपाड़ा 02 जुलाई 2025 97,610
Hojai 02 जुलाई 2025 97,610
जयंतिया हिल्स 02 जुलाई 2025 97,790
कामरूप 02 जुलाई 2025 97,610
कामरूप मेट्रो 02 जुलाई 2025 97,610
कोकराझार 02 जुलाई 2025 97,610
मोरीगांव 02 जुलाई 2025 97,610
नगांव 02 जुलाई 2025 97,610
नलबाड़ी 02 जुलाई 2025 97,610
री भोई 02 जुलाई 2025 97,790
सोनितपुर 02 जुलाई 2025 97,610
दक्षिण गारो हिल्स 02 जुलाई 2025 97,790
दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स 02 जुलाई 2025 97,790
तवांग 02 जुलाई 2025 97,680
उदलगुड़ी 02 जुलाई 2025 97,610
वेस्ट गारो हिल्स 02 जुलाई 2025 97,790
पश्चिम कामेंग 02 जुलाई 2025 97,680
पश्चिम खासी हिल्स 02 जुलाई 2025 97,790
कामरूप : सोने की कीमत

कामरूप : सभी शहरों के पास सिल्वर रेट

Faridabad दिनांक कीमत
बक्सा 02 जुलाई 2025 106,760
बारपेटा 02 जुलाई 2025 106,760
बिश्वनाथ 02 जुलाई 2025 106,760
बोंगईगांव 02 जुलाई 2025 106,760
चिरांग 02 जुलाई 2025 106,760
दरांग 02 जुलाई 2025 106,760
ईस्ट गारो हिल्स 02 जुलाई 2025 106,960
ईस्ट जैंतिया हिल्स 02 जुलाई 2025 106,960
ईस्ट खासी हिल्स 02 जुलाई 2025 106,960
गोलपाड़ा 02 जुलाई 2025 106,760
Hojai 02 जुलाई 2025 106,760
जयंतिया हिल्स 02 जुलाई 2025 106,960
कामरूप 02 जुलाई 2025 106,760
कामरूप मेट्रो 02 जुलाई 2025 106,760
कोकराझार 02 जुलाई 2025 106,760
मोरीगांव 02 जुलाई 2025 106,760
नगांव 02 जुलाई 2025 106,760
नलबाड़ी 02 जुलाई 2025 106,760
री भोई 02 जुलाई 2025 106,960
सोनितपुर 02 जुलाई 2025 106,760
दक्षिण गारो हिल्स 02 जुलाई 2025 106,960
दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स 02 जुलाई 2025 106,960
तवांग 02 जुलाई 2025 106,850
उदलगुड़ी 02 जुलाई 2025 106,760
वेस्ट गारो हिल्स 02 जुलाई 2025 106,960
पश्चिम कामेंग 02 जुलाई 2025 106,850
पश्चिम खासी हिल्स 02 जुलाई 2025 106,960
कामरूप : चाँदी का भाव