ഷോപ്പിയൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഷോപ്പിയൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അനന്ത്നാഗ് 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ബാഡ്‌ഗാം 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ബന്ദിപ്പോറ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ബാരാമുള്ള 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ഡോഡ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ഗണ്ടർബാൽ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ജമ്മു 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
കാർഗിൽ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
കിഷ്ത്വാർ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
കുൽഗാം 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
കുപ്വാര 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
പൂഞ്ച് 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
പുൽവാമ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
രാജൗരി 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
രാംബാൻ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
റിയാസി 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
സാംബ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ഷോപ്പിയൻ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ശ്രീനഗർ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ഉദാംപൂർ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 156,180
ഷോപ്പിയൻ : സ്വർണ്ണ വില

ഷോപ്പിയൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അനന്ത്നാഗ് 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ബാഡ്‌ഗാം 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ബന്ദിപ്പോറ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ബാരാമുള്ള 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ഡോഡ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ഗണ്ടർബാൽ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ജമ്മു 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
കാർഗിൽ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
കിഷ്ത്വാർ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
കുൽഗാം 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
കുപ്വാര 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
പൂഞ്ച് 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
പുൽവാമ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
രാജൗരി 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
രാംബാൻ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
റിയാസി 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
സാംബ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ഷോപ്പിയൻ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ശ്രീനഗർ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ഉദാംപൂർ 04 സെപ്റ്റംബർ 2026 241,970
ഷോപ്പിയൻ : വെള്ളി വില