Har ാർഗ്രാം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

Har ാർഗ്രാം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബാലേശ്വർ 09 മെയ് 2024 71,310
ബങ്കുര 09 മെയ് 2024 71,190
ബർദ്ധമാൻ 09 മെയ് 2024 71,190
ബൊക്കാരോ 09 മെയ് 2024 71,310
ധൻബാദ് 09 മെയ് 2024 71,310
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും 09 മെയ് 2024 71,310
ഹൂഗ്ലി 09 മെയ് 2024 71,190
ഹൗറ 09 മെയ് 2024 71,190
Har ാർഗ്രാം 09 മെയ് 2024 71,190
കൊൽക്കത്ത 09 മെയ് 2024 71,190
മയൂർഭഞ്ച് 09 മെയ് 2024 71,310
നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് 09 മെയ് 2024 71,190
പാസ്ചിം ബാർധമാൻ 09 മെയ് 2024 71,190
പാസ്ചിം മെഡിനിപൂർ 09 മെയ് 2024 71,190
പൂർബ ബാർധമാൻ 09 മെയ് 2024 71,190
പൂർബ മെഡിനിപൂർ 09 മെയ് 2024 71,190
പുരുലിയ 09 മെയ് 2024 71,190
സരൈകേല ഖരസവൻ 09 മെയ് 2024 71,310
സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് 09 മെയ് 2024 71,190
വെസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും 09 മെയ് 2024 71,310
Har ാർഗ്രാം : സ്വർണ്ണ വില

Har ാർഗ്രാം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബാലേശ്വർ 09 മെയ് 2024 83,560
ബങ്കുര 09 മെയ് 2024 83,430
ബർദ്ധമാൻ 09 മെയ് 2024 83,430
ബൊക്കാരോ 09 മെയ് 2024 83,560
ധൻബാദ് 09 മെയ് 2024 83,560
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും 09 മെയ് 2024 83,560
ഹൂഗ്ലി 09 മെയ് 2024 83,430
ഹൗറ 09 മെയ് 2024 83,430
Har ാർഗ്രാം 09 മെയ് 2024 83,430
കൊൽക്കത്ത 09 മെയ് 2024 83,430
മയൂർഭഞ്ച് 09 മെയ് 2024 83,560
നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് 09 മെയ് 2024 83,430
പാസ്ചിം ബാർധമാൻ 09 മെയ് 2024 83,430
പാസ്ചിം മെഡിനിപൂർ 09 മെയ് 2024 83,430
പൂർബ ബാർധമാൻ 09 മെയ് 2024 83,430
പൂർബ മെഡിനിപൂർ 09 മെയ് 2024 83,430
പുരുലിയ 09 മെയ് 2024 83,430
സരൈകേല ഖരസവൻ 09 മെയ് 2024 83,560
സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് 09 മെയ് 2024 83,430
വെസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും 09 മെയ് 2024 83,560
Har ാർഗ്രാം : വെള്ളി വില