بلندشہر : تمام قریبی شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمت

بلندشہر : قریب کے تمام شہروں میں سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
آگرہ 15 جولائی 2025 98,020
علی گڑھ 15 جولائی 2025 98,020
الور 15 جولائی 2025 97,980
امروہہ 15 جولائی 2025 98,020
باغپت 15 جولائی 2025 98,020
بریلی 15 جولائی 2025 98,020
بھرت پور 15 جولائی 2025 97,980
بجنور 15 جولائی 2025 98,020
بڈاؤون 15 جولائی 2025 98,020
بلندشہر 15 جولائی 2025 98,020
چرکی دادری 15 جولائی 2025 97,960
سول لائنز 15 جولائی 2025 97,820
ڈیفنس کالونی 15 جولائی 2025 97,820
دوارکا 15 جولائی 2025 97,820
ایٹا 15 جولائی 2025 98,020
فرید آباد 15 جولائی 2025 97,960
فیروز آباد 15 جولائی 2025 98,020
گوتم بود نگر 15 جولائی 2025 98,020
غازی آباد 15 جولائی 2025 98,020
گڑگاؤں 15 جولائی 2025 97,960
ہاپوڑ 15 جولائی 2025 98,020
ہاتراس 15 جولائی 2025 98,020
جھجر 15 جولائی 2025 97,960
کاشی رام نگر 15 جولائی 2025 98,020
متھرا 15 جولائی 2025 98,020
میرٹھ 15 جولائی 2025 98,020
میوات 15 جولائی 2025 97,960
مراد آباد 15 جولائی 2025 98,020
مظفر نگر 15 جولائی 2025 98,020
نریلا 15 جولائی 2025 97,820
نئی دہلی 15 جولائی 2025 97,820
پلوال 15 جولائی 2025 97,960
پانیپت 15 جولائی 2025 97,960
پریت وہار 15 جولائی 2025 97,820
راجوری گارڈن 15 جولائی 2025 97,820
رام پور 15 جولائی 2025 98,020
ریواری 15 جولائی 2025 97,960
روہنی 15 جولائی 2025 97,820
روہتک 15 جولائی 2025 97,960
ساکت 15 جولائی 2025 97,820
سنبھل 15 جولائی 2025 98,020
شاہدرہ 15 جولائی 2025 97,820
شاملی 15 جولائی 2025 98,020
سونی پت 15 جولائی 2025 97,960
یامونا وہار 15 جولائی 2025 97,820
بلندشہر : سونے کی قیمت

بلندشہر : قریب کے تمام شہروں میں سلور ریٹ

شہر تاریخ قیمت
آگرہ 15 جولائی 2025 112,910
علی گڑھ 15 جولائی 2025 112,910
الور 15 جولائی 2025 112,860
امروہہ 15 جولائی 2025 112,910
باغپت 15 جولائی 2025 112,910
بریلی 15 جولائی 2025 112,910
بھرت پور 15 جولائی 2025 112,860
بجنور 15 جولائی 2025 112,910
بڈاؤون 15 جولائی 2025 112,910
بلندشہر 15 جولائی 2025 112,910
چرکی دادری 15 جولائی 2025 112,850
سول لائنز 15 جولائی 2025 112,680
ڈیفنس کالونی 15 جولائی 2025 112,680
دوارکا 15 جولائی 2025 112,680
ایٹا 15 جولائی 2025 112,910
فرید آباد 15 جولائی 2025 112,850
فیروز آباد 15 جولائی 2025 112,910
گوتم بود نگر 15 جولائی 2025 112,910
غازی آباد 15 جولائی 2025 112,910
گڑگاؤں 15 جولائی 2025 112,850
ہاپوڑ 15 جولائی 2025 112,910
ہاتراس 15 جولائی 2025 112,910
جھجر 15 جولائی 2025 112,850
کاشی رام نگر 15 جولائی 2025 112,910
متھرا 15 جولائی 2025 112,910
میرٹھ 15 جولائی 2025 112,910
میوات 15 جولائی 2025 112,850
مراد آباد 15 جولائی 2025 112,910
مظفر نگر 15 جولائی 2025 112,910
نریلا 15 جولائی 2025 112,680
نئی دہلی 15 جولائی 2025 112,680
پلوال 15 جولائی 2025 112,850
پانیپت 15 جولائی 2025 112,850
پریت وہار 15 جولائی 2025 112,680
راجوری گارڈن 15 جولائی 2025 112,680
رام پور 15 جولائی 2025 112,910
ریواری 15 جولائی 2025 112,850
روہنی 15 جولائی 2025 112,680
روہتک 15 جولائی 2025 112,850
ساکت 15 جولائی 2025 112,680
سنبھل 15 جولائی 2025 112,910
شاہدرہ 15 جولائی 2025 112,680
شاملی 15 جولائی 2025 112,910
سونی پت 15 جولائی 2025 112,850
یامونا وہار 15 جولائی 2025 112,680
بلندشہر : چاندی کی قیمت