গিরিডিহ : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার ও রৌপ্য মূল্য

গিরিডিহ : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার হার

শহর তারিখ দাম
বাঁকা 02 জুলাই 2025 97,350
বাঁকুড়া 02 জুলাই 2025 97,270
বেগুসরাই 02 জুলাই 2025 97,350
ভাগলপুর 02 জুলাই 2025 97,350
বীরভূম 02 জুলাই 2025 97,270
বোকারো 02 জুলাই 2025 97,430
চাত্র 02 জুলাই 2025 97,430
দেওগড় 02 জুলাই 2025 97,430
ধনবাদ 02 জুলাই 2025 97,430
দুমকা 02 জুলাই 2025 97,430
গয়া 02 জুলাই 2025 97,350
গিরিডিহ 02 জুলাই 2025 97,430
গোড্ডা 02 জুলাই 2025 97,430
হাজারীবাগ 02 জুলাই 2025 97,430
জামতারা 02 জুলাই 2025 97,430
জামুই 02 জুলাই 2025 97,350
খাগারিয়া 02 জুলাই 2025 97,350
কোডারমা 02 জুলাই 2025 97,430
লখিসারই 02 জুলাই 2025 97,350
মুঙ্গার 02 জুলাই 2025 97,350
নালন্দা 02 জুলাই 2025 97,350
নওদা 02 জুলাই 2025 97,350
পুরুলিয়া 02 জুলাই 2025 97,270
রামগড় 02 জুলাই 2025 97,430
রাঁচি 02 জুলাই 2025 97,430
সরাইলা খারাসাওয়ান 02 জুলাই 2025 97,430
শেখপুরা 02 জুলাই 2025 97,350
গিরিডিহ : সোনার দাম

গিরিডিহ : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সিলভার রেট

শহর তারিখ দাম
বাঁকা 02 জুলাই 2025 106,480
বাঁকুড়া 02 জুলাই 2025 106,400
বেগুসরাই 02 জুলাই 2025 106,480
ভাগলপুর 02 জুলাই 2025 106,480
বীরভূম 02 জুলাই 2025 106,400
বোকারো 02 জুলাই 2025 106,560
চাত্র 02 জুলাই 2025 106,560
দেওগড় 02 জুলাই 2025 106,560
ধনবাদ 02 জুলাই 2025 106,560
দুমকা 02 জুলাই 2025 106,560
গয়া 02 জুলাই 2025 106,480
গিরিডিহ 02 জুলাই 2025 106,560
গোড্ডা 02 জুলাই 2025 106,560
হাজারীবাগ 02 জুলাই 2025 106,560
জামতারা 02 জুলাই 2025 106,560
জামুই 02 জুলাই 2025 106,480
খাগারিয়া 02 জুলাই 2025 106,480
কোডারমা 02 জুলাই 2025 106,560
লখিসারই 02 জুলাই 2025 106,480
মুঙ্গার 02 জুলাই 2025 106,480
নালন্দা 02 জুলাই 2025 106,480
নওদা 02 জুলাই 2025 106,480
পুরুলিয়া 02 জুলাই 2025 106,400
রামগড় 02 জুলাই 2025 106,560
রাঁচি 02 জুলাই 2025 106,560
সরাইলা খারাসাওয়ান 02 জুলাই 2025 106,560
শেখপুরা 02 জুলাই 2025 106,480
গিরিডিহ : রূপা দাম