ഗിരിദിഹ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗിരിദിഹ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബങ്ക 24 ജൂൺ 2026 146,440
ബങ്കുര 24 ജൂൺ 2026 146,320
ബെഗുസാരായി 24 ജൂൺ 2026 146,440
ഭാഗൽപൂർ 24 ജൂൺ 2026 146,440
ബിർഭം 24 ജൂൺ 2026 146,320
ബൊക്കാരോ 24 ജൂൺ 2026 146,550
ചത്ര 24 ജൂൺ 2026 146,550
ദിയോഘർ 24 ജൂൺ 2026 146,550
ധൻബാദ് 24 ജൂൺ 2026 146,550
ഡുംക 24 ജൂൺ 2026 146,550
ഗയ 24 ജൂൺ 2026 146,440
ഗിരിദിഹ് 24 ജൂൺ 2026 146,550
ഗോഡ്ഡ 24 ജൂൺ 2026 146,550
ഹസാരിബാഗ് 24 ജൂൺ 2026 146,550
ജംതാര 24 ജൂൺ 2026 146,550
ജാമുയി 24 ജൂൺ 2026 146,440
ഖഗാരിയ 24 ജൂൺ 2026 146,440
കോഡെർമ 24 ജൂൺ 2026 146,550
ലഖിസാരായി 24 ജൂൺ 2026 146,440
മുൻഗെർ 24 ജൂൺ 2026 146,440
നളന്ദ 24 ജൂൺ 2026 146,440
നവാഡ 24 ജൂൺ 2026 146,440
പുരുലിയ 24 ജൂൺ 2026 146,320
രാംഗഡ് 24 ജൂൺ 2026 146,550
റാഞ്ചി 24 ജൂൺ 2026 146,550
സരൈകേല ഖരസവൻ 24 ജൂൺ 2026 146,550
ഷെയ്ഖ്പുര 24 ജൂൺ 2026 146,440
ഗിരിദിഹ് : സ്വർണ്ണ വില

ഗിരിദിഹ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബങ്ക 24 ജൂൺ 2026 225,850
ബങ്കുര 24 ജൂൺ 2026 225,670
ബെഗുസാരായി 24 ജൂൺ 2026 225,850
ഭാഗൽപൂർ 24 ജൂൺ 2026 225,850
ബിർഭം 24 ജൂൺ 2026 225,670
ബൊക്കാരോ 24 ജൂൺ 2026 226,030
ചത്ര 24 ജൂൺ 2026 226,030
ദിയോഘർ 24 ജൂൺ 2026 226,030
ധൻബാദ് 24 ജൂൺ 2026 226,030
ഡുംക 24 ജൂൺ 2026 226,030
ഗയ 24 ജൂൺ 2026 225,850
ഗിരിദിഹ് 24 ജൂൺ 2026 226,030
ഗോഡ്ഡ 24 ജൂൺ 2026 226,030
ഹസാരിബാഗ് 24 ജൂൺ 2026 226,030
ജംതാര 24 ജൂൺ 2026 226,030
ജാമുയി 24 ജൂൺ 2026 225,850
ഖഗാരിയ 24 ജൂൺ 2026 225,850
കോഡെർമ 24 ജൂൺ 2026 226,030
ലഖിസാരായി 24 ജൂൺ 2026 225,850
മുൻഗെർ 24 ജൂൺ 2026 225,850
നളന്ദ 24 ജൂൺ 2026 225,850
നവാഡ 24 ജൂൺ 2026 225,850
പുരുലിയ 24 ജൂൺ 2026 225,670
രാംഗഡ് 24 ജൂൺ 2026 226,030
റാഞ്ചി 24 ജൂൺ 2026 226,030
സരൈകേല ഖരസവൻ 24 ജൂൺ 2026 226,030
ഷെയ്ഖ്പുര 24 ജൂൺ 2026 225,850
ഗിരിദിഹ് : വെള്ളി വില