പൽഘർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പൽഘർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ദാമൻ 18 ജൂൺ 2026 150,300
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ 18 ജൂൺ 2026 150,060
മുംബൈ 18 ജൂൺ 2026 150,060
നാസിക് 18 ജൂൺ 2026 150,060
നവസാരി 18 ജൂൺ 2026 150,260
പൽഘർ 18 ജൂൺ 2026 150,060
റായ്ഗഡ് 18 ജൂൺ 2026 150,060
സിൽവാസ്സ 18 ജൂൺ 2026 150,300
താനെ 18 ജൂൺ 2026 150,060
ദാങ്സ് 18 ജൂൺ 2026 150,260
വൽസാദ് 18 ജൂൺ 2026 150,260
പൽഘർ : സ്വർണ്ണ വില

പൽഘർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ദാമൻ 18 ജൂൺ 2026 242,190
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ 18 ജൂൺ 2026 241,810
മുംബൈ 18 ജൂൺ 2026 241,810
നാസിക് 18 ജൂൺ 2026 241,810
നവസാരി 18 ജൂൺ 2026 242,130
പൽഘർ 18 ജൂൺ 2026 241,810
റായ്ഗഡ് 18 ജൂൺ 2026 241,810
സിൽവാസ്സ 18 ജൂൺ 2026 242,190
താനെ 18 ജൂൺ 2026 241,810
ദാങ്സ് 18 ജൂൺ 2026 242,130
വൽസാദ് 18 ജൂൺ 2026 242,130
പൽഘർ : വെള്ളി വില