ഗയ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗയ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അർവാൾ 09 മെയ് 2024 71,180
U റംഗബാദ് 09 മെയ് 2024 71,180
ബാലിയ 09 മെയ് 2024 71,240
ബെഗുസാരായി 09 മെയ് 2024 71,180
ഭോജ്പൂർ 09 മെയ് 2024 71,180
ബുക്സാർ 09 മെയ് 2024 71,180
ചത്ര 09 മെയ് 2024 71,240
ഛപ്ര 09 മെയ് 2024 71,180
ഗർവ 09 മെയ് 2024 71,240
ഗയ 09 മെയ് 2024 71,180
ഗിരിദിഹ് 09 മെയ് 2024 71,240
ഹസാരിബാഗ് 09 മെയ് 2024 71,240
ജാമുയി 09 മെയ് 2024 71,180
ജെഹാനാബാദ് 09 മെയ് 2024 71,180
കൈമൂർ 09 മെയ് 2024 71,180
കോഡെർമ 09 മെയ് 2024 71,240
ലഖിസാരായി 09 മെയ് 2024 71,180
ലതർ 09 മെയ് 2024 71,240
ലോഹർഡാഗ 09 മെയ് 2024 71,240
മുസാഫർപൂർ 09 മെയ് 2024 71,180
നളന്ദ 09 മെയ് 2024 71,180
നവാഡ 09 മെയ് 2024 71,180
പലാമു 09 മെയ് 2024 71,240
പട്ന 09 മെയ് 2024 71,180
രാംഗഡ് 09 മെയ് 2024 71,240
റോഹ്താസ് 09 മെയ് 2024 71,180
സമസ്തിപൂർ 09 മെയ് 2024 71,180
ഷെയ്ഖ്പുര 09 മെയ് 2024 71,180
വൈശാലി 09 മെയ് 2024 71,180
ഗയ : സ്വർണ്ണ വില

ഗയ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അർവാൾ 09 മെയ് 2024 82,850
U റംഗബാദ് 09 മെയ് 2024 82,850
ബാലിയ 09 മെയ് 2024 82,910
ബെഗുസാരായി 09 മെയ് 2024 82,850
ഭോജ്പൂർ 09 മെയ് 2024 82,850
ബുക്സാർ 09 മെയ് 2024 82,850
ചത്ര 09 മെയ് 2024 82,910
ഛപ്ര 09 മെയ് 2024 82,850
ഗർവ 09 മെയ് 2024 82,910
ഗയ 09 മെയ് 2024 82,850
ഗിരിദിഹ് 09 മെയ് 2024 82,910
ഹസാരിബാഗ് 09 മെയ് 2024 82,910
ജാമുയി 09 മെയ് 2024 82,850
ജെഹാനാബാദ് 09 മെയ് 2024 82,850
കൈമൂർ 09 മെയ് 2024 82,850
കോഡെർമ 09 മെയ് 2024 82,910
ലഖിസാരായി 09 മെയ് 2024 82,850
ലതർ 09 മെയ് 2024 82,910
ലോഹർഡാഗ 09 മെയ് 2024 82,910
മുസാഫർപൂർ 09 മെയ് 2024 82,850
നളന്ദ 09 മെയ് 2024 82,850
നവാഡ 09 മെയ് 2024 82,850
പലാമു 09 മെയ് 2024 82,910
പട്ന 09 മെയ് 2024 82,850
രാംഗഡ് 09 മെയ് 2024 82,910
റോഹ്താസ് 09 മെയ് 2024 82,850
സമസ്തിപൂർ 09 മെയ് 2024 82,850
ഷെയ്ഖ്പുര 09 മെയ് 2024 82,850
വൈശാലി 09 മെയ് 2024 82,850
ഗയ : വെള്ളി വില