ഇൻഡോർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഇൻഡോർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഗർ മാൽവ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
അലിരാജ്പൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ബാർവാനി 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ബുർഹാൻപൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ദേവാസ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ധാർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ഹാർദ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ഇൻഡോർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ജാബുവ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ഖണ്ട്വ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ഖാർഗോൺ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
രാജ്ഗഡ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
രത്‌ലം 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
സെഹോർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ഷാജാപൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ഉജ്ജൈൻ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 154,490
ഇൻഡോർ : സ്വർണ്ണ വില

ഇൻഡോർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഗർ മാൽവ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
അലിരാജ്പൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ബാർവാനി 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ബുർഹാൻപൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ദേവാസ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ധാർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ഹാർദ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ഇൻഡോർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ജാബുവ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ഖണ്ട്വ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ഖാർഗോൺ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
രാജ്ഗഡ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
രത്‌ലം 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
സെഹോർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ഷാജാപൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ഉജ്ജൈൻ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 239,800
ഇൻഡോർ : വെള്ളി വില