জৌনপুর : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার ও রৌপ্য মূল্য

জৌনপুর : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার হার

শহর তারিখ দাম
এলাহাবাদ 02 জুলাই 2025 97,310
আম্বেদকরনগর 02 জুলাই 2025 97,310
আমেঠি / সিএসএম নগর 02 জুলাই 2025 97,310
আজমগড় 02 জুলাই 2025 97,310
বলিয়া 02 জুলাই 2025 97,310
বাস্তি 02 জুলাই 2025 97,310
বক্সার 02 জুলাই 2025 97,230
চান্দৌলি 02 জুলাই 2025 97,310
দেওরিয়া 02 জুলাই 2025 97,310
ফৈজাবাদ 02 জুলাই 2025 97,310
গাজীপুর 02 জুলাই 2025 97,310
গোরক্ষপুর 02 জুলাই 2025 97,310
জৌনপুর 02 জুলাই 2025 97,310
কাইমুর 02 জুলাই 2025 97,230
কৈশম্বী 02 জুলাই 2025 97,310
মৈনাথভঞ্জন 02 জুলাই 2025 97,310
মির্জাপুর 02 জুলাই 2025 97,310
প্রতাপগড় 02 জুলাই 2025 97,310
রায় বরেলি 02 জুলাই 2025 97,310
রোহতাস 02 জুলাই 2025 97,230
সন্ত কবির নগর 02 জুলাই 2025 97,310
সোনভদ্র 02 জুলাই 2025 97,310
সুলতানপুর 02 জুলাই 2025 97,310
বারাণসী 02 জুলাই 2025 97,310
জৌনপুর : সোনার দাম

জৌনপুর : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সিলভার রেট

শহর তারিখ দাম
এলাহাবাদ 02 জুলাই 2025 106,370
আম্বেদকরনগর 02 জুলাই 2025 106,370
আমেঠি / সিএসএম নগর 02 জুলাই 2025 106,370
আজমগড় 02 জুলাই 2025 106,370
বলিয়া 02 জুলাই 2025 106,370
বাস্তি 02 জুলাই 2025 106,370
বক্সার 02 জুলাই 2025 106,280
চান্দৌলি 02 জুলাই 2025 106,370
দেওরিয়া 02 জুলাই 2025 106,370
ফৈজাবাদ 02 জুলাই 2025 106,370
গাজীপুর 02 জুলাই 2025 106,370
গোরক্ষপুর 02 জুলাই 2025 106,370
জৌনপুর 02 জুলাই 2025 106,370
কাইমুর 02 জুলাই 2025 106,280
কৈশম্বী 02 জুলাই 2025 106,370
মৈনাথভঞ্জন 02 জুলাই 2025 106,370
মির্জাপুর 02 জুলাই 2025 106,370
প্রতাপগড় 02 জুলাই 2025 106,370
রায় বরেলি 02 জুলাই 2025 106,370
রোহতাস 02 জুলাই 2025 106,280
সন্ত কবির নগর 02 জুলাই 2025 106,370
সোনভদ্র 02 জুলাই 2025 106,370
সুলতানপুর 02 জুলাই 2025 106,370
বারাণসী 02 জুলাই 2025 106,370
জৌনপুর : রূপা দাম