মুজাফফরপুর : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার ও রৌপ্য মূল্য

মুজাফফরপুর : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আরওয়াল 02 জুলাই 2025 97,240
বলিয়া 02 জুলাই 2025 97,320
বেগুসরাই 02 জুলাই 2025 97,240
বেটিয়া 02 জুলাই 2025 97,240
ভোজপুর 02 জুলাই 2025 97,240
বক্সার 02 জুলাই 2025 97,240
ছাপড়া 02 জুলাই 2025 97,240
দরভাঙ্গা 02 জুলাই 2025 97,240
গয়া 02 জুলাই 2025 97,240
গোপালগঞ্জ 02 জুলাই 2025 97,240
জাহানাবাদ 02 জুলাই 2025 97,240
খাগারিয়া 02 জুলাই 2025 97,240
লখিসারই 02 জুলাই 2025 97,240
মধেপুর 02 জুলাই 2025 97,240
মধুবানী 02 জুলাই 2025 97,240
মতিহারি 02 জুলাই 2025 97,240
মুঙ্গার 02 জুলাই 2025 97,240
মুজাফফরপুর 02 জুলাই 2025 97,240
নালন্দা 02 জুলাই 2025 97,240
নওদা 02 জুলাই 2025 97,240
পাটনা 02 জুলাই 2025 97,240
সাহারসা 02 জুলাই 2025 97,240
সমষ্টিপুর 02 জুলাই 2025 97,240
শেখপুরা 02 জুলাই 2025 97,240
শেওহর 02 জুলাই 2025 97,240
সীতামারী 02 জুলাই 2025 97,240
সিওয়ান 02 জুলাই 2025 97,240
সুপল 02 জুলাই 2025 97,240
বৈশালী 02 জুলাই 2025 97,240
মুজাফফরপুর : সোনার দাম

মুজাফফরপুর : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সিলভার রেট

শহর তারিখ দাম
আরওয়াল 02 জুলাই 2025 106,080
বলিয়া 02 জুলাই 2025 106,170
বেগুসরাই 02 জুলাই 2025 106,080
বেটিয়া 02 জুলাই 2025 106,080
ভোজপুর 02 জুলাই 2025 106,080
বক্সার 02 জুলাই 2025 106,080
ছাপড়া 02 জুলাই 2025 106,080
দরভাঙ্গা 02 জুলাই 2025 106,080
গয়া 02 জুলাই 2025 106,080
গোপালগঞ্জ 02 জুলাই 2025 106,080
জাহানাবাদ 02 জুলাই 2025 106,080
খাগারিয়া 02 জুলাই 2025 106,080
লখিসারই 02 জুলাই 2025 106,080
মধেপুর 02 জুলাই 2025 106,080
মধুবানী 02 জুলাই 2025 106,080
মতিহারি 02 জুলাই 2025 106,080
মুঙ্গার 02 জুলাই 2025 106,080
মুজাফফরপুর 02 জুলাই 2025 106,080
নালন্দা 02 জুলাই 2025 106,080
নওদা 02 জুলাই 2025 106,080
পাটনা 02 জুলাই 2025 106,080
সাহারসা 02 জুলাই 2025 106,080
সমষ্টিপুর 02 জুলাই 2025 106,080
শেখপুরা 02 জুলাই 2025 106,080
শেওহর 02 জুলাই 2025 106,080
সীতামারী 02 জুলাই 2025 106,080
সিওয়ান 02 জুলাই 2025 106,080
সুপল 02 জুলাই 2025 106,080
বৈশালী 02 জুলাই 2025 106,080
মুজাফফরপুর : রূপা দাম