যমুনানগর : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার ও রৌপ্য মূল্য

যমুনানগর : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আম্বালা 02 জুলাই 2025 97,370
বাগপাট 02 জুলাই 2025 97,430
বিজনোর 02 জুলাই 2025 97,430
বিলাসপুর 02 জুলাই 2025 97,500
চণ্ডীগড় 02 জুলাই 2025 97,400
দেরাদুন 02 জুলাই 2025 97,450
ফতেহগড় সাহেব 02 জুলাই 2025 97,400
হরিদ্বার 02 জুলাই 2025 97,450
জিন্ড 02 জুলাই 2025 97,370
কৈথাল 02 জুলাই 2025 97,370
কর্নাল 02 জুলাই 2025 97,370
কুরুক্ষেত্র 02 জুলাই 2025 97,370
লুধিয়ানা 02 জুলাই 2025 97,400
মীরাট 02 জুলাই 2025 97,430
মুজাফফরনগর 02 জুলাই 2025 97,430
নরেলা 02 জুলাই 2025 97,230
পাঁচকুলা 02 জুলাই 2025 97,370
পানিপত 02 জুলাই 2025 97,370
পতিয়ালা 02 জুলাই 2025 97,400
পৌর 02 জুলাই 2025 97,450
রোহিনী 02 জুলাই 2025 97,230
রোহাতক 02 জুলাই 2025 97,370
রূপনগর 02 জুলাই 2025 97,400
সাহারানপুর 02 জুলাই 2025 97,430
সংগ্রামুর 02 জুলাই 2025 97,400
সাস নগর 02 জুলাই 2025 97,400
শাহদারা 02 জুলাই 2025 97,230
শামলি 02 জুলাই 2025 97,430
শ্রাদ ভগত সিং এনজিআর 02 জুলাই 2025 97,400
সিমলা 02 জুলাই 2025 97,500
সিরমৌর 02 জুলাই 2025 97,500
সোলান 02 জুলাই 2025 97,500
সোনিপাট 02 জুলাই 2025 97,370
তেহরি গড়ওয়াল 02 জুলাই 2025 97,450
উত্তরকাশি 02 জুলাই 2025 97,450
যমুনা বিহার 02 জুলাই 2025 97,230
যমুনানগর 02 জুলাই 2025 97,370
যমুনানগর : সোনার দাম

যমুনানগর : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সিলভার রেট

শহর তারিখ দাম
আম্বালা 02 জুলাই 2025 106,510
বাগপাট 02 জুলাই 2025 106,560
বিজনোর 02 জুলাই 2025 106,560
বিলাসপুর 02 জুলাই 2025 106,650
চণ্ডীগড় 02 জুলাই 2025 106,540
দেরাদুন 02 জুলাই 2025 106,590
ফতেহগড় সাহেব 02 জুলাই 2025 106,540
হরিদ্বার 02 জুলাই 2025 106,590
জিন্ড 02 জুলাই 2025 106,510
কৈথাল 02 জুলাই 2025 106,510
কর্নাল 02 জুলাই 2025 106,510
কুরুক্ষেত্র 02 জুলাই 2025 106,510
লুধিয়ানা 02 জুলাই 2025 106,540
মীরাট 02 জুলাই 2025 106,560
মুজাফফরনগর 02 জুলাই 2025 106,560
নরেলা 02 জুলাই 2025 106,350
পাঁচকুলা 02 জুলাই 2025 106,510
পানিপত 02 জুলাই 2025 106,510
পতিয়ালা 02 জুলাই 2025 106,540
পৌর 02 জুলাই 2025 106,590
রোহিনী 02 জুলাই 2025 106,350
রোহাতক 02 জুলাই 2025 106,510
রূপনগর 02 জুলাই 2025 106,540
সাহারানপুর 02 জুলাই 2025 106,560
সংগ্রামুর 02 জুলাই 2025 106,540
সাস নগর 02 জুলাই 2025 106,540
শাহদারা 02 জুলাই 2025 106,350
শামলি 02 জুলাই 2025 106,560
শ্রাদ ভগত সিং এনজিআর 02 জুলাই 2025 106,540
সিমলা 02 জুলাই 2025 106,650
সিরমৌর 02 জুলাই 2025 106,650
সোলান 02 জুলাই 2025 106,650
সোনিপাট 02 জুলাই 2025 106,510
তেহরি গড়ওয়াল 02 জুলাই 2025 106,590
উত্তরকাশি 02 জুলাই 2025 106,590
যমুনা বিহার 02 জুলাই 2025 106,350
যমুনানগর 02 জুলাই 2025 106,510
যমুনানগর : রূপা দাম