ഫരീദ്‌കോട്ട് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഫരീദ്‌കോട്ട് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അമൃത്സർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ബർണാല 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ബതിന്ദ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ഫരീദ്‌കോട്ട് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ഫത്തേഹാബാദ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,780
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ഫാസിൽക്ക 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ഫിറോസ്പൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ഗംഗനഗർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,800
ഹനുമാൻഗഡ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,800
ഹോഷിയാർപൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ജലന്ധർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
കപൂർത്തല 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ലുധിയാന 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
മൻസ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
മോഗ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
മുക്തർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
പട്യാല 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
സംഗ്രൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
എസ്ഡി ഭഗത് സിംഗ് എൻ‌ജി‌ആർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
സിർസ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,780
കളങ്കം തരാൻ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 153,820
ഫരീദ്‌കോട്ട് : സ്വർണ്ണ വില

ഫരീദ്‌കോട്ട് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അമൃത്സർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ബർണാല 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ബതിന്ദ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ഫരീദ്‌കോട്ട് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ഫത്തേഹാബാദ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,770
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ഫാസിൽക്ക 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ഫിറോസ്പൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ഗംഗനഗർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,800
ഹനുമാൻഗഡ് 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,800
ഹോഷിയാർപൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ജലന്ധർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
കപൂർത്തല 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ലുധിയാന 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
മൻസ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
മോഗ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
മുക്തർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
പട്യാല 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
സംഗ്രൂർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
എസ്ഡി ഭഗത് സിംഗ് എൻ‌ജി‌ആർ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
സിർസ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,770
കളങ്കം തരാൻ 01 സെപ്റ്റംബർ 2026 238,840
ഫരീദ്‌കോട്ട് : വെള്ളി വില