പഞ്ചാബ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പഞ്ചാബ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അമൃത്സർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
ബർണാല 28 ജൂൺ 2026 144,320
ബതിന്ദ 28 ജൂൺ 2026 144,320
ഫരീദ്‌കോട്ട് 28 ജൂൺ 2026 144,320
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് 28 ജൂൺ 2026 144,320
ഫാസിൽക്ക 28 ജൂൺ 2026 144,320
ഫിറോസ്പൂർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
ഗുരുദാസ്പൂർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
ഹോഷിയാർപൂർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
ജലന്ധർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
കപൂർത്തല 28 ജൂൺ 2026 144,320
ലുധിയാന 28 ജൂൺ 2026 144,320
മൻസ 28 ജൂൺ 2026 144,320
മോഗ 28 ജൂൺ 2026 144,320
മുക്തർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
പത്താൻ‌കോട്ട് 28 ജൂൺ 2026 144,320
പട്യാല 28 ജൂൺ 2026 144,320
രൂപനഗർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
സംഗ്രൂർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
സാസ് നഗർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
എസ്ഡി ഭഗത് സിംഗ് എൻ‌ജി‌ആർ 28 ജൂൺ 2026 144,320
കളങ്കം തരാൻ 28 ജൂൺ 2026 144,320

പഞ്ചാബ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അമൃത്സർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
ബർണാല 28 ജൂൺ 2026 223,340
ബതിന്ദ 28 ജൂൺ 2026 223,340
ഫരീദ്‌കോട്ട് 28 ജൂൺ 2026 223,340
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് 28 ജൂൺ 2026 223,340
ഫാസിൽക്ക 28 ജൂൺ 2026 223,340
ഫിറോസ്പൂർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
ഗുരുദാസ്പൂർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
ഹോഷിയാർപൂർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
ജലന്ധർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
കപൂർത്തല 28 ജൂൺ 2026 223,340
ലുധിയാന 28 ജൂൺ 2026 223,340
മൻസ 28 ജൂൺ 2026 223,340
മോഗ 28 ജൂൺ 2026 223,340
മുക്തർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
പത്താൻ‌കോട്ട് 28 ജൂൺ 2026 223,340
പട്യാല 28 ജൂൺ 2026 223,340
രൂപനഗർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
സംഗ്രൂർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
സാസ് നഗർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
എസ്ഡി ഭഗത് സിംഗ് എൻ‌ജി‌ആർ 28 ജൂൺ 2026 223,340
കളങ്കം തരാൻ 28 ജൂൺ 2026 223,340