പൗരി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പൗരി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽമോറ 09 മെയ് 2024 71,260
അമ്രോഹ 09 മെയ് 2024 71,240
ബാഗേശ്വർ 09 മെയ് 2024 71,260
ബിജ്‌നോർ 09 മെയ് 2024 71,240
ചമോലി 09 മെയ് 2024 71,260
ചമ്പാവത്ത് 09 മെയ് 2024 71,260
ഡെറാഡൂൺ 09 മെയ് 2024 71,260
ഹരിദ്വാർ 09 മെയ് 2024 71,260
മൊറാദാബാദ് 09 മെയ് 2024 71,240
മുസാഫർനഗർ 09 മെയ് 2024 71,240
നൈനിറ്റൽ 09 മെയ് 2024 71,260
പൗരി 09 മെയ് 2024 71,260
പിത്തോറഗഡ് 09 മെയ് 2024 71,260
രാംപൂർ 09 മെയ് 2024 71,240
രുദ്രപ്രയാഗ് 09 മെയ് 2024 71,260
സഹാറൻപൂർ 09 മെയ് 2024 71,240
ഷാംലി 09 മെയ് 2024 71,240
സിർമ ur ർ 09 മെയ് 2024 71,300
തെഹ്രി ഗർവാൾ 09 മെയ് 2024 71,260
ഉദം സിംഗ് നഗർ 09 മെയ് 2024 71,260
ഉത്തരകാഷി 09 മെയ് 2024 71,260
യമുനാനഗർ 09 മെയ് 2024 71,200
പൗരി : സ്വർണ്ണ വില

പൗരി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽമോറ 09 മെയ് 2024 82,940
അമ്രോഹ 09 മെയ് 2024 82,910
ബാഗേശ്വർ 09 മെയ് 2024 82,940
ബിജ്‌നോർ 09 മെയ് 2024 82,910
ചമോലി 09 മെയ് 2024 82,940
ചമ്പാവത്ത് 09 മെയ് 2024 82,940
ഡെറാഡൂൺ 09 മെയ് 2024 82,940
ഹരിദ്വാർ 09 മെയ് 2024 82,940
മൊറാദാബാദ് 09 മെയ് 2024 82,910
മുസാഫർനഗർ 09 മെയ് 2024 82,910
നൈനിറ്റൽ 09 മെയ് 2024 82,940
പൗരി 09 മെയ് 2024 82,940
പിത്തോറഗഡ് 09 മെയ് 2024 82,940
രാംപൂർ 09 മെയ് 2024 82,910
രുദ്രപ്രയാഗ് 09 മെയ് 2024 82,940
സഹാറൻപൂർ 09 മെയ് 2024 82,910
ഷാംലി 09 മെയ് 2024 82,910
സിർമ ur ർ 09 മെയ് 2024 82,980
തെഹ്രി ഗർവാൾ 09 മെയ് 2024 82,940
ഉദം സിംഗ് നഗർ 09 മെയ് 2024 82,940
ഉത്തരകാഷി 09 മെയ് 2024 82,940
യമുനാനഗർ 09 മെയ് 2024 82,870
പൗരി : വെള്ളി വില