മുസാഫർനഗർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മുസാഫർനഗർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
അമ്രോഹ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
ബാഗ്പത് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
ബിജ്‌നോർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
ബുലന്ദ്‌ഷഹർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
സിവിൽ ലൈനുകൾ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
ഡിഫൻസ് കോളനി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
ഡെറാഡൂൺ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,820
ദ്വാരക 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
ഫരീദാബാദ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
ഗ ut തം ബുദ്ധ നഗർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
ഗാസിയാബാദ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
ഗുഡ്ഗാവ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
ഹാപൂർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
ഹരിദ്വാർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,820
ജജ്ജർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
ജിന്ദ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
കൈതാൽ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
കർണാൽ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
കുരുക്ഷേത്ര 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
മീററ്റ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
മൊറാദാബാദ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
മുസാഫർനഗർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
നരേല 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
ന്യൂ ഡെൽഹി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
പൽവാൾ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
പഞ്ചകുല 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
പാനിപ്പറ്റ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
പട്യാല 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,740
പൗരി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,820
പ്രീത് വിഹാർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
രാജൗരി പൂന്തോട്ടം 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
രാംപൂർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
രോഹിണി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
റോഹ്തക് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
രുദ്രപ്രയാഗ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,820
സഹാറൻപൂർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
സാകേത് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
സാംബാൽ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
സാസ് നഗർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,740
ഷഹദാര 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
ഷാംലി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,780
സിർമ ur ർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,890
സോണിപത് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
തെഹ്രി ഗർവാൾ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,820
ഉത്തരകാഷി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,820
യമുന വിഹാർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,490
യമുനാനഗർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 142,700
മുസാഫർനഗർ : സ്വർണ്ണ വില

മുസാഫർനഗർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
അമ്രോഹ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
ബാഗ്പത് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
ബിജ്‌നോർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
ബുലന്ദ്‌ഷഹർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
സിവിൽ ലൈനുകൾ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
ഡിഫൻസ് കോളനി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
ഡെറാഡൂൺ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,920
ദ്വാരക 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
ഫരീദാബാദ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
ഗ ut തം ബുദ്ധ നഗർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
ഗാസിയാബാദ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
ഗുഡ്ഗാവ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
ഹാപൂർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
ഹരിദ്വാർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,920
ജജ്ജർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
ജിന്ദ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
കൈതാൽ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
കർണാൽ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
കുരുക്ഷേത്ര 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
മീററ്റ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
മൊറാദാബാദ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
മുസാഫർനഗർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
നരേല 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
ന്യൂ ഡെൽഹി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
പൽവാൾ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
പഞ്ചകുല 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
പാനിപ്പറ്റ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
പട്യാല 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,800
പൗരി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,920
പ്രീത് വിഹാർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
രാജൗരി പൂന്തോട്ടം 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
രാംപൂർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
രോഹിണി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
റോഹ്തക് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
രുദ്രപ്രയാഗ് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,920
സഹാറൻപൂർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
സാകേത് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
സാംബാൽ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
സാസ് നഗർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,800
ഷഹദാര 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
ഷാംലി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,860
സിർമ ur ർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 217,030
സോണിപത് 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
തെഹ്രി ഗർവാൾ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,920
ഉത്തരകാഷി 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,920
യമുന വിഹാർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,430
യമുനാനഗർ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2026 216,740
മുസാഫർനഗർ : വെള്ളി വില