பூர்னியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பூர்னியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரேரியா 02 மே 2024 70,940
பாங்கா 02 மே 2024 70,940
பெகுசராய் 02 மே 2024 70,940
பாகல்பூர் 02 மே 2024 70,940
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 02 மே 2024 70,880
டார்ஜிலிங் 02 மே 2024 70,880
கோடா 02 மே 2024 71,000
ஜல்பைகுரி 02 மே 2024 70,880
ஜமுய் 02 மே 2024 70,940
கதிஹார் 02 மே 2024 70,940
ககரியா 02 மே 2024 70,940
கிஷன்கஞ்ச் 02 மே 2024 70,940
லகிசராய் 02 மே 2024 70,940
மாதேபுரா 02 மே 2024 70,940
மதுபனி 02 மே 2024 70,940
மால்டா 02 மே 2024 70,880
முங்கர் 02 மே 2024 70,940
பக்கூர் 02 மே 2024 71,000
பூர்னியா 02 மே 2024 70,940
சஹர்சா 02 மே 2024 70,940
சாஹிப்கஞ்ச் 02 மே 2024 71,000
சுபால் 02 மே 2024 70,940
உத்தர் தினாஜ்பூர் 02 மே 2024 70,880
பூர்னியா : தங்க விலை

பூர்னியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரேரியா 02 மே 2024 80,980
பாங்கா 02 மே 2024 80,980
பெகுசராய் 02 மே 2024 80,980
பாகல்பூர் 02 மே 2024 80,980
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 02 மே 2024 80,920
டார்ஜிலிங் 02 மே 2024 80,920
கோடா 02 மே 2024 81,050
ஜல்பைகுரி 02 மே 2024 80,920
ஜமுய் 02 மே 2024 80,980
கதிஹார் 02 மே 2024 80,980
ககரியா 02 மே 2024 80,980
கிஷன்கஞ்ச் 02 மே 2024 80,980
லகிசராய் 02 மே 2024 80,980
மாதேபுரா 02 மே 2024 80,980
மதுபனி 02 மே 2024 80,980
மால்டா 02 மே 2024 80,920
முங்கர் 02 மே 2024 80,980
பக்கூர் 02 மே 2024 81,050
பூர்னியா 02 மே 2024 80,980
சஹர்சா 02 மே 2024 80,980
சாஹிப்கஞ்ச் 02 மே 2024 81,050
சுபால் 02 மே 2024 80,980
உத்தர் தினாஜ்பூர் 02 மே 2024 80,920
பூர்னியா : வெள்ளி விலை