दिमापूर : जवळच्या सर्व शहरांमध्ये सोन्या-चांदीची किंमत

दिमापूर : सर्व जवळच्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बिष्णुपूर 05 जुलै 2025 97,530
विश्वनाथ 05 जुलै 2025 97,330
कॅचर 05 जुलै 2025 97,330
दिमा हसाओ 05 जुलै 2025 97,330
दिमापूर 05 जुलै 2025 97,560
पूर्व इंफाल 05 जुलै 2025 97,530
पूर्व जैंटिया हिल्स 05 जुलै 2025 97,510
गोलाघाट 05 जुलै 2025 97,330
होजाई 05 जुलै 2025 97,330
जैंटिया हिल्स 05 जुलै 2025 97,510
जिरीबाम 05 जुलै 2025 97,530
जोरहाट 05 जुलै 2025 97,330
काचिंग 05 जुलै 2025 97,530
कांगपोकी 05 जुलै 2025 97,530
कार्बी आंग्लॉन्ग 05 जुलै 2025 97,330
किफेरे 05 जुलै 2025 97,560
कोहिमा 05 जुलै 2025 97,560
लखीमपूर 05 जुलै 2025 97,330
लाँगलेंग 05 जुलै 2025 97,560
माजुली 05 जुलै 2025 97,330
मोकोकचंग 05 जुलै 2025 97,560
मोरीगाव 05 जुलै 2025 97,330
नागाव 05 जुलै 2025 97,330
नाही 05 जुलै 2025 97,530
पापुमपेर 05 जुलै 2025 97,400
पेरेन 05 जुलै 2025 97,560
फेक 05 जुलै 2025 97,560
सेनापती 05 जुलै 2025 97,530
सिबसागर 05 जुलै 2025 97,330
सोनीतपूर 05 जुलै 2025 97,330
तामेंग्लॉन्ग 05 जुलै 2025 97,530
थॉबल 05 जुलै 2025 97,530
तुएनसांग 05 जुलै 2025 97,560
उखरुल 05 जुलै 2025 97,530
वेस्ट इंफाल 05 जुलै 2025 97,530
पश्चिम कार्बी आंग्लॉन्ग 05 जुलै 2025 97,330
वोखा 05 जुलै 2025 97,560
झुन्हेबोटो 05 जुलै 2025 97,560
दिमापूर : सोन्याची किंमत

दिमापूर : जवळच्या सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बिष्णुपूर 05 जुलै 2025 108,780
विश्वनाथ 05 जुलै 2025 108,550
कॅचर 05 जुलै 2025 108,550
दिमा हसाओ 05 जुलै 2025 108,550
दिमापूर 05 जुलै 2025 108,800
पूर्व इंफाल 05 जुलै 2025 108,780
पूर्व जैंटिया हिल्स 05 जुलै 2025 108,750
गोलाघाट 05 जुलै 2025 108,550
होजाई 05 जुलै 2025 108,550
जैंटिया हिल्स 05 जुलै 2025 108,750
जिरीबाम 05 जुलै 2025 108,780
जोरहाट 05 जुलै 2025 108,550
काचिंग 05 जुलै 2025 108,780
कांगपोकी 05 जुलै 2025 108,780
कार्बी आंग्लॉन्ग 05 जुलै 2025 108,550
किफेरे 05 जुलै 2025 108,800
कोहिमा 05 जुलै 2025 108,800
लखीमपूर 05 जुलै 2025 108,550
लाँगलेंग 05 जुलै 2025 108,800
माजुली 05 जुलै 2025 108,550
मोकोकचंग 05 जुलै 2025 108,800
मोरीगाव 05 जुलै 2025 108,550
नागाव 05 जुलै 2025 108,550
नाही 05 जुलै 2025 108,780
पापुमपेर 05 जुलै 2025 108,630
पेरेन 05 जुलै 2025 108,800
फेक 05 जुलै 2025 108,800
सेनापती 05 जुलै 2025 108,780
सिबसागर 05 जुलै 2025 108,550
सोनीतपूर 05 जुलै 2025 108,550
तामेंग्लॉन्ग 05 जुलै 2025 108,780
थॉबल 05 जुलै 2025 108,780
तुएनसांग 05 जुलै 2025 108,800
उखरुल 05 जुलै 2025 108,780
वेस्ट इंफाल 05 जुलै 2025 108,780
पश्चिम कार्बी आंग्लॉन्ग 05 जुलै 2025 108,550
वोखा 05 जुलै 2025 108,800
झुन्हेबोटो 05 जुलै 2025 108,800
दिमापूर : चांदीची किंमत