திமாபூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

திமாபூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிஷ்ணுபூர் 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
பிஸ்வநாத் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
கச்சார் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
டிமா ஹசாவ் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
திமாபூர் 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
கிழக்கு இம்பால் 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 19 பிப்ரவரி 2025 86,740
கோலாகாட் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
ஹோஜாய் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 19 பிப்ரவரி 2025 86,740
ஜிரிபாம் 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
ஜோர்ஹாட் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
கச்சிங் 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
காங்போக்பி 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
கர்பி அங்லாங் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
கிஃபெர் 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
கோஹிமா 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
லக்கிம்பூர் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
லாங்லெங் 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
மஜூலி 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
மோகோக்சுங் 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
மோரிகான் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
நாகான் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
இல்லை 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
பாப்புப்பரே 19 பிப்ரவரி 2025 86,650
பெரேன் 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
பெக் 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
சேனாபதி 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
சிப்சாகர் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
சோனித்பூர் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
தமெங்லாங் 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
த ou பல் 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
டியூன்சாங் 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
உக்ருல் 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
மேற்கு இம்பால் 19 பிப்ரவரி 2025 86,760
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 19 பிப்ரவரி 2025 86,580
வோகா 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
ஜுன்ஹெபோடோ 19 பிப்ரவரி 2025 86,790
திமாபூர் : தங்க விலை

திமாபூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிஷ்ணுபூர் 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
பிஸ்வநாத் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
கச்சார் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
டிமா ஹசாவ் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
திமாபூர் 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
கிழக்கு இம்பால் 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 19 பிப்ரவரி 2025 97,660
கோலாகாட் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
ஹோஜாய் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 19 பிப்ரவரி 2025 97,660
ஜிரிபாம் 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
ஜோர்ஹாட் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
கச்சிங் 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
காங்போக்பி 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
கர்பி அங்லாங் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
கிஃபெர் 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
கோஹிமா 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
லக்கிம்பூர் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
லாங்லெங் 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
மஜூலி 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
மோகோக்சுங் 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
மோரிகான் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
நாகான் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
இல்லை 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
பாப்புப்பரே 19 பிப்ரவரி 2025 97,560
பெரேன் 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
பெக் 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
சேனாபதி 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
சிப்சாகர் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
சோனித்பூர் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
தமெங்லாங் 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
த ou பல் 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
டியூன்சாங் 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
உக்ருல் 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
மேற்கு இம்பால் 19 பிப்ரவரி 2025 97,690
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 19 பிப்ரவரி 2025 97,480
வோகா 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
ஜுன்ஹெபோடோ 19 பிப்ரவரி 2025 97,720
திமாபூர் : வெள்ளி விலை