गौतम बुध नगर : जवळच्या सर्व शहरांमध्ये सोन्या-चांदीची किंमत

गौतम बुध नगर : सर्व जवळच्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
आग्रा 08 मे 2024 71,370
अलिगड 08 मे 2024 71,370
अलवर 08 मे 2024 71,340
अमरोहा 08 मे 2024 71,370
बागपत 08 मे 2024 71,370
भरतपूर 08 मे 2024 71,340
बिजनौर 08 मे 2024 71,370
बुडौन 08 मे 2024 71,370
बुलंदशहर 08 मे 2024 71,370
चरकी दादरी 08 मे 2024 71,330
सिव्हिल लाईन्स 08 मे 2024 71,230
डिफेन्स कॉलनी 08 मे 2024 71,230
द्वारका 08 मे 2024 71,230
एटा 08 मे 2024 71,370
फरीदाबाद 08 मे 2024 71,330
फिरोजाबाद 08 मे 2024 71,370
गौतम बुध नगर 08 मे 2024 71,370
गाझियाबाद 08 मे 2024 71,370
गुडगाव 08 मे 2024 71,330
हापूर 08 मे 2024 71,370
हाथरस 08 मे 2024 71,370
झज्जर 08 मे 2024 71,330
काशी राम नगर 08 मे 2024 71,370
महेंद्रगड 08 मे 2024 71,330
मथुरा 08 मे 2024 71,370
मेरठ 08 मे 2024 71,370
मेवात 08 मे 2024 71,330
मुरादाबाद 08 मे 2024 71,370
मुझफ्फरनगर 08 मे 2024 71,370
नरेला 08 मे 2024 71,230
नवी दिल्ली 08 मे 2024 71,230
पलवल 08 मे 2024 71,330
पानिपत 08 मे 2024 71,330
प्रीत विहार 08 मे 2024 71,230
राजौरी गार्डन 08 मे 2024 71,230
रामपूर 08 मे 2024 71,370
रेवाडी 08 मे 2024 71,330
रोहिणी 08 मे 2024 71,230
रोहतक 08 मे 2024 71,330
साकेत 08 मे 2024 71,230
संभळ 08 मे 2024 71,370
शाहदरा 08 मे 2024 71,230
शामली 08 मे 2024 71,370
सोनीपत 08 मे 2024 71,330
यमुना विहार 08 मे 2024 71,230
गौतम बुध नगर : सोन्याची किंमत

गौतम बुध नगर : जवळच्या सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
आग्रा 08 मे 2024 82,990
अलिगड 08 मे 2024 82,990
अलवर 08 मे 2024 82,960
अमरोहा 08 मे 2024 82,990
बागपत 08 मे 2024 82,990
भरतपूर 08 मे 2024 82,960
बिजनौर 08 मे 2024 82,990
बुडौन 08 मे 2024 82,990
बुलंदशहर 08 मे 2024 82,990
चरकी दादरी 08 मे 2024 82,950
सिव्हिल लाईन्स 08 मे 2024 82,830
डिफेन्स कॉलनी 08 मे 2024 82,830
द्वारका 08 मे 2024 82,830
एटा 08 मे 2024 82,990
फरीदाबाद 08 मे 2024 82,950
फिरोजाबाद 08 मे 2024 82,990
गौतम बुध नगर 08 मे 2024 82,990
गाझियाबाद 08 मे 2024 82,990
गुडगाव 08 मे 2024 82,950
हापूर 08 मे 2024 82,990
हाथरस 08 मे 2024 82,990
झज्जर 08 मे 2024 82,950
काशी राम नगर 08 मे 2024 82,990
महेंद्रगड 08 मे 2024 82,950
मथुरा 08 मे 2024 82,990
मेरठ 08 मे 2024 82,990
मेवात 08 मे 2024 82,950
मुरादाबाद 08 मे 2024 82,990
मुझफ्फरनगर 08 मे 2024 82,990
नरेला 08 मे 2024 82,830
नवी दिल्ली 08 मे 2024 82,830
पलवल 08 मे 2024 82,950
पानिपत 08 मे 2024 82,950
प्रीत विहार 08 मे 2024 82,830
राजौरी गार्डन 08 मे 2024 82,830
रामपूर 08 मे 2024 82,990
रेवाडी 08 मे 2024 82,950
रोहिणी 08 मे 2024 82,830
रोहतक 08 मे 2024 82,950
साकेत 08 मे 2024 82,830
संभळ 08 मे 2024 82,990
शाहदरा 08 मे 2024 82,830
शामली 08 मे 2024 82,990
सोनीपत 08 मे 2024 82,950
यमुना विहार 08 मे 2024 82,830
गौतम बुध नगर : चांदीची किंमत