सोनीपत : जवळच्या सर्व शहरांमध्ये सोन्या-चांदीची किंमत

सोनीपत : सर्व जवळच्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अंबाला 01 जून 2026 159,270
अमरोहा 01 जून 2026 159,360
बागपत 01 जून 2026 159,360
भिवानी 01 जून 2026 159,270
बिजनौर 01 जून 2026 159,360
बुलंदशहर 01 जून 2026 159,360
चरकी दादरी 01 जून 2026 159,270
सिव्हिल लाईन्स 01 जून 2026 159,040
डिफेन्स कॉलनी 01 जून 2026 159,040
द्वारका 01 जून 2026 159,040
फरीदाबाद 01 जून 2026 159,270
फतेहाबाद 01 जून 2026 159,270
गौतम बुध नगर 01 जून 2026 159,360
गाझियाबाद 01 जून 2026 159,360
गुडगाव 01 जून 2026 159,270
हापूर 01 जून 2026 159,360
हरिद्वार 01 जून 2026 159,400
हिसार 01 जून 2026 159,270
झज्जर 01 जून 2026 159,270
जींद 01 जून 2026 159,270
कैथल 01 जून 2026 159,270
करनाल 01 जून 2026 159,270
कुरुक्षेत्र 01 जून 2026 159,270
महेंद्रगड 01 जून 2026 159,270
मेरठ 01 जून 2026 159,360
मेवात 01 जून 2026 159,270
मुझफ्फरनगर 01 जून 2026 159,360
नरेला 01 जून 2026 159,040
नवी दिल्ली 01 जून 2026 159,040
पलवल 01 जून 2026 159,270
पानिपत 01 जून 2026 159,270
पटियाला 01 जून 2026 159,320
प्रीत विहार 01 जून 2026 159,040
राजौरी गार्डन 01 जून 2026 159,040
रेवाडी 01 जून 2026 159,270
रोहिणी 01 जून 2026 159,040
रोहतक 01 जून 2026 159,270
सहारनपूर 01 जून 2026 159,360
साकेत 01 जून 2026 159,040
शाहदरा 01 जून 2026 159,040
शामली 01 जून 2026 159,360
सोनीपत 01 जून 2026 159,270
यमुना विहार 01 जून 2026 159,040
यमुनानगर 01 जून 2026 159,270
सोनीपत : सोन्याची किंमत

सोनीपत : जवळच्या सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अंबाला 01 जून 2026 268,200
अमरोहा 01 जून 2026 268,340
बागपत 01 जून 2026 268,340
भिवानी 01 जून 2026 268,200
बिजनौर 01 जून 2026 268,340
बुलंदशहर 01 जून 2026 268,340
चरकी दादरी 01 जून 2026 268,200
सिव्हिल लाईन्स 01 जून 2026 267,810
डिफेन्स कॉलनी 01 जून 2026 267,810
द्वारका 01 जून 2026 267,810
फरीदाबाद 01 जून 2026 268,200
फतेहाबाद 01 जून 2026 268,200
गौतम बुध नगर 01 जून 2026 268,340
गाझियाबाद 01 जून 2026 268,340
गुडगाव 01 जून 2026 268,200
हापूर 01 जून 2026 268,340
हरिद्वार 01 जून 2026 268,410
हिसार 01 जून 2026 268,200
झज्जर 01 जून 2026 268,200
जींद 01 जून 2026 268,200
कैथल 01 जून 2026 268,200
करनाल 01 जून 2026 268,200
कुरुक्षेत्र 01 जून 2026 268,200
महेंद्रगड 01 जून 2026 268,200
मेरठ 01 जून 2026 268,340
मेवात 01 जून 2026 268,200
मुझफ्फरनगर 01 जून 2026 268,340
नरेला 01 जून 2026 267,810
नवी दिल्ली 01 जून 2026 267,810
पलवल 01 जून 2026 268,200
पानिपत 01 जून 2026 268,200
पटियाला 01 जून 2026 268,270
प्रीत विहार 01 जून 2026 267,810
राजौरी गार्डन 01 जून 2026 267,810
रेवाडी 01 जून 2026 268,200
रोहिणी 01 जून 2026 267,810
रोहतक 01 जून 2026 268,200
सहारनपूर 01 जून 2026 268,340
साकेत 01 जून 2026 267,810
शाहदरा 01 जून 2026 267,810
शामली 01 जून 2026 268,340
सोनीपत 01 जून 2026 268,200
यमुना विहार 01 जून 2026 267,810
यमुनानगर 01 जून 2026 268,200
सोनीपत : चांदीची किंमत