पलवल : सभी शहरों के पास सोने और चांदी की कीमत

पलवल : सभी शहरों के पास सोने की दर

Faridabad दिनांक कीमत
आगरा 01 जुलाई 2025 96,240
अलीगढ़ 01 जुलाई 2025 96,240
अलवर 01 जुलाई 2025 96,200
अमरोहा 01 जुलाई 2025 96,240
बागपत 01 जुलाई 2025 96,240
भरतपुर 01 जुलाई 2025 96,200
भिवानी 01 जुलाई 2025 96,190
बिजनौर 01 जुलाई 2025 96,240
बुलंदशहर 01 जुलाई 2025 96,240
चरखी दादरी 01 जुलाई 2025 96,190
सिविल लाइंस 01 जुलाई 2025 96,050
डिफेंस कॉलोनी 01 जुलाई 2025 96,050
द्वारका 01 जुलाई 2025 96,050
एटा 01 जुलाई 2025 96,240
फरीदाबाद 01 जुलाई 2025 96,190
फिरोजाबाद 01 जुलाई 2025 96,240
गौतम बुद्ध नगर 01 जुलाई 2025 96,240
गाज़ियाबाद 01 जुलाई 2025 96,240
गुडगाँव 01 जुलाई 2025 96,190
हापुड़ 01 जुलाई 2025 96,240
हाथरस 01 जुलाई 2025 96,240
झज्जर 01 जुलाई 2025 96,190
काशी राम नगर 01 जुलाई 2025 96,240
महेंद्रगढ़ 01 जुलाई 2025 96,190
मथुरा 01 जुलाई 2025 96,240
मेरठ 01 जुलाई 2025 96,240
मेवात 01 जुलाई 2025 96,190
मुरादाबाद 01 जुलाई 2025 96,240
मुजफ्फरनगर 01 जुलाई 2025 96,240
नरेला 01 जुलाई 2025 96,050
नई दिल्ली 01 जुलाई 2025 96,050
पलवल 01 जुलाई 2025 96,190
पानीपत 01 जुलाई 2025 96,190
प्रीत विहार 01 जुलाई 2025 96,050
राजौरी गार्डन 01 जुलाई 2025 96,050
रेवाड़ी 01 जुलाई 2025 96,190
रोहिणी 01 जुलाई 2025 96,050
रोहतक 01 जुलाई 2025 96,190
साकेत 01 जुलाई 2025 96,050
संभल 01 जुलाई 2025 96,240
शाहदरा 01 जुलाई 2025 96,050
शामली 01 जुलाई 2025 96,240
सोनीपत 01 जुलाई 2025 96,190
यमुना विहार 01 जुलाई 2025 96,050
पलवल : सोने की कीमत

पलवल : सभी शहरों के पास सिल्वर रेट

Faridabad दिनांक कीमत
आगरा 01 जुलाई 2025 106,200
अलीगढ़ 01 जुलाई 2025 106,200
अलवर 01 जुलाई 2025 106,160
अमरोहा 01 जुलाई 2025 106,200
बागपत 01 जुलाई 2025 106,200
भरतपुर 01 जुलाई 2025 106,160
भिवानी 01 जुलाई 2025 106,140
बिजनौर 01 जुलाई 2025 106,200
बुलंदशहर 01 जुलाई 2025 106,200
चरखी दादरी 01 जुलाई 2025 106,140
सिविल लाइंस 01 जुलाई 2025 105,990
डिफेंस कॉलोनी 01 जुलाई 2025 105,990
द्वारका 01 जुलाई 2025 105,990
एटा 01 जुलाई 2025 106,200
फरीदाबाद 01 जुलाई 2025 106,140
फिरोजाबाद 01 जुलाई 2025 106,200
गौतम बुद्ध नगर 01 जुलाई 2025 106,200
गाज़ियाबाद 01 जुलाई 2025 106,200
गुडगाँव 01 जुलाई 2025 106,140
हापुड़ 01 जुलाई 2025 106,200
हाथरस 01 जुलाई 2025 106,200
झज्जर 01 जुलाई 2025 106,140
काशी राम नगर 01 जुलाई 2025 106,200
महेंद्रगढ़ 01 जुलाई 2025 106,140
मथुरा 01 जुलाई 2025 106,200
मेरठ 01 जुलाई 2025 106,200
मेवात 01 जुलाई 2025 106,140
मुरादाबाद 01 जुलाई 2025 106,200
मुजफ्फरनगर 01 जुलाई 2025 106,200
नरेला 01 जुलाई 2025 105,990
नई दिल्ली 01 जुलाई 2025 105,990
पलवल 01 जुलाई 2025 106,140
पानीपत 01 जुलाई 2025 106,140
प्रीत विहार 01 जुलाई 2025 105,990
राजौरी गार्डन 01 जुलाई 2025 105,990
रेवाड़ी 01 जुलाई 2025 106,140
रोहिणी 01 जुलाई 2025 105,990
रोहतक 01 जुलाई 2025 106,140
साकेत 01 जुलाई 2025 105,990
संभल 01 जुलाई 2025 106,200
शाहदरा 01 जुलाई 2025 105,990
शामली 01 जुलाई 2025 106,200
सोनीपत 01 जुलाई 2025 106,140
यमुना विहार 01 जुलाई 2025 105,990
पलवल : चाँदी का भाव