शाहदरा : सभी शहरों के पास सोने और चांदी की कीमत

शाहदरा : सभी शहरों के पास सोने की दर

Faridabad दिनांक कीमत
अलीगढ़ 05 जुलाई 2025 97,150
अलवर 05 जुलाई 2025 97,110
अमरोहा 05 जुलाई 2025 97,150
बागपत 05 जुलाई 2025 97,150
भिवानी 05 जुलाई 2025 97,090
बिजनौर 05 जुलाई 2025 97,150
बुलंदशहर 05 जुलाई 2025 97,150
चरखी दादरी 05 जुलाई 2025 97,090
सिविल लाइंस 05 जुलाई 2025 96,950
डिफेंस कॉलोनी 05 जुलाई 2025 96,950
द्वारका 05 जुलाई 2025 96,950
फरीदाबाद 05 जुलाई 2025 97,090
गौतम बुद्ध नगर 05 जुलाई 2025 97,150
गाज़ियाबाद 05 जुलाई 2025 97,150
गुडगाँव 05 जुलाई 2025 97,090
हापुड़ 05 जुलाई 2025 97,150
हाथरस 05 जुलाई 2025 97,150
हिसार 05 जुलाई 2025 97,090
झज्जर 05 जुलाई 2025 97,090
जींद 05 जुलाई 2025 97,090
कैथल 05 जुलाई 2025 97,090
करनाल 05 जुलाई 2025 97,090
कुरुक्षेत्र 05 जुलाई 2025 97,090
महेंद्रगढ़ 05 जुलाई 2025 97,090
मथुरा 05 जुलाई 2025 97,150
मेरठ 05 जुलाई 2025 97,150
मेवात 05 जुलाई 2025 97,090
मुरादाबाद 05 जुलाई 2025 97,150
मुजफ्फरनगर 05 जुलाई 2025 97,150
नरेला 05 जुलाई 2025 96,950
नई दिल्ली 05 जुलाई 2025 96,950
पलवल 05 जुलाई 2025 97,090
पानीपत 05 जुलाई 2025 97,090
प्रीत विहार 05 जुलाई 2025 96,950
राजौरी गार्डन 05 जुलाई 2025 96,950
रेवाड़ी 05 जुलाई 2025 97,090
रोहिणी 05 जुलाई 2025 96,950
रोहतक 05 जुलाई 2025 97,090
सहारनपुर 05 जुलाई 2025 97,150
साकेत 05 जुलाई 2025 96,950
संभल 05 जुलाई 2025 97,150
शाहदरा 05 जुलाई 2025 96,950
शामली 05 जुलाई 2025 97,150
सोनीपत 05 जुलाई 2025 97,090
यमुना विहार 05 जुलाई 2025 96,950
यमुनानगर 05 जुलाई 2025 97,090
शाहदरा : सोने की कीमत

शाहदरा : सभी शहरों के पास सिल्वर रेट

Faridabad दिनांक कीमत
अलीगढ़ 05 जुलाई 2025 108,340
अलवर 05 जुलाई 2025 108,300
अमरोहा 05 जुलाई 2025 108,340
बागपत 05 जुलाई 2025 108,340
भिवानी 05 जुलाई 2025 108,290
बिजनौर 05 जुलाई 2025 108,340
बुलंदशहर 05 जुलाई 2025 108,340
चरखी दादरी 05 जुलाई 2025 108,290
सिविल लाइंस 05 जुलाई 2025 108,130
डिफेंस कॉलोनी 05 जुलाई 2025 108,130
द्वारका 05 जुलाई 2025 108,130
फरीदाबाद 05 जुलाई 2025 108,290
गौतम बुद्ध नगर 05 जुलाई 2025 108,340
गाज़ियाबाद 05 जुलाई 2025 108,340
गुडगाँव 05 जुलाई 2025 108,290
हापुड़ 05 जुलाई 2025 108,340
हाथरस 05 जुलाई 2025 108,340
हिसार 05 जुलाई 2025 108,290
झज्जर 05 जुलाई 2025 108,290
जींद 05 जुलाई 2025 108,290
कैथल 05 जुलाई 2025 108,290
करनाल 05 जुलाई 2025 108,290
कुरुक्षेत्र 05 जुलाई 2025 108,290
महेंद्रगढ़ 05 जुलाई 2025 108,290
मथुरा 05 जुलाई 2025 108,340
मेरठ 05 जुलाई 2025 108,340
मेवात 05 जुलाई 2025 108,290
मुरादाबाद 05 जुलाई 2025 108,340
मुजफ्फरनगर 05 जुलाई 2025 108,340
नरेला 05 जुलाई 2025 108,130
नई दिल्ली 05 जुलाई 2025 108,130
पलवल 05 जुलाई 2025 108,290
पानीपत 05 जुलाई 2025 108,290
प्रीत विहार 05 जुलाई 2025 108,130
राजौरी गार्डन 05 जुलाई 2025 108,130
रेवाड़ी 05 जुलाई 2025 108,290
रोहिणी 05 जुलाई 2025 108,130
रोहतक 05 जुलाई 2025 108,290
सहारनपुर 05 जुलाई 2025 108,340
साकेत 05 जुलाई 2025 108,130
संभल 05 जुलाई 2025 108,340
शाहदरा 05 जुलाई 2025 108,130
शामली 05 जुलाई 2025 108,340
सोनीपत 05 जुलाई 2025 108,290
यमुना विहार 05 जुलाई 2025 108,130
यमुनानगर 05 जुलाई 2025 108,290
शाहदरा : चाँदी का भाव