அலிகார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அலிகார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆக்ரா 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
அலிகார் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
ஆல்வார் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,230
அம்ரோஹா 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
பாக்பத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
பரேலி 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
பரத்பூர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,230
புடான் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
புலந்த்ஷாஹர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
சிவில் கோடுகள் 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
பாதுகாப்பு காலனி 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
த ul ல்பூர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,230
துவாரகா 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
எட்டா 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
எட்டாவா 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
ஃபரிதாபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,210
ஃபாரூக்காபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
ஃபிரோசாபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
க ut தம் புத் நகர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
காசியாபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
குர்கான் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,210
ஹப்பூர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
ஹத்ராஸ் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
காஷி ராம் நகர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
மெயின்பூரி 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
மதுரா 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
மீரட் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
மேவாட் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,210
மொராதாபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
மோரேனா 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,410
நரேலா 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
புது தில்லி 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
பல்வால் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,210
ப்ரீத் விஹார் 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
ராஜோரி தோட்டம் 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
ராம்பூர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
ரேவாரி 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,210
ரோகினி 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
சாகேத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
சம்பல் 01 அக்டோபர் 2026 ₹150,290
ஷாஹ்தாரா 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
யமுனா விஹார் 01 அக்டோபர் 2026 ₹149,990
அலிகார் : தங்க விலை

அலிகார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆக்ரா 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
அலிகார் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
ஆல்வார் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,110
அம்ரோஹா 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
பாக்பத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
பரேலி 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
பரத்பூர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,110
புடான் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
புலந்த்ஷாஹர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
சிவில் கோடுகள் 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
பாதுகாப்பு காலனி 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
த ul ல்பூர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,110
துவாரகா 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
எட்டா 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
எட்டாவா 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
ஃபரிதாபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,080
ஃபாரூக்காபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
ஃபிரோசாபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
க ut தம் புத் நகர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
காசியாபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
குர்கான் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,080
ஹப்பூர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
ஹத்ராஸ் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
காஷி ராம் நகர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
மெயின்பூரி 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
மதுரா 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
மீரட் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
மேவாட் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,080
மொராதாபாத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
மோரேனா 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,380
நரேலா 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
புது தில்லி 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
பல்வால் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,080
ப்ரீத் விஹார் 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
ராஜோரி தோட்டம் 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
ராம்பூர் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
ரேவாரி 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,080
ரோகினி 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
சாகேத் 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
சம்பல் 01 அக்டோபர் 2026 ₹226,200
ஷாஹ்தாரா 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
யமுனா விஹார் 01 அக்டோபர் 2026 ₹225,750
அலிகார் : வெள்ளி விலை