మధుర : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మధుర : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 09 మే 2024 71,240
అలీగ .్ 09 మే 2024 71,240
అల్వార్ 09 మే 2024 71,210
భరత్పూర్ 09 మే 2024 71,210
వెనుక 09 మే 2024 71,300
బుడాన్ 09 మే 2024 71,240
బులంద్‌షహర్ 09 మే 2024 71,240
సివిల్ లైన్స్ 09 మే 2024 71,100
దౌసా 09 మే 2024 71,210
డిఫెన్స్ కాలనీ 09 మే 2024 71,100
ధౌల్పూర్ 09 మే 2024 71,210
ద్వారక 09 మే 2024 71,100
ఎటా 09 మే 2024 71,240
ఎటావా 09 మే 2024 71,240
ఫరీదాబాద్ 09 మే 2024 71,200
ఫిరోజాబాద్ 09 మే 2024 71,240
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 09 మే 2024 71,240
ఘజియాబాద్ 09 మే 2024 71,240
గుర్గావ్ 09 మే 2024 71,200
గ్వాలియర్ 09 మే 2024 71,300
హాపూర్ 09 మే 2024 71,240
హత్రాస్ 09 మే 2024 71,240
J జ్జర్ 09 మే 2024 71,200
కరౌలి 09 మే 2024 71,210
కాశీ రామ్ నగర్ 09 మే 2024 71,240
మెయిన్‌పురి 09 మే 2024 71,240
మధుర 09 మే 2024 71,240
మేవాట్ 09 మే 2024 71,200
మోరెనా 09 మే 2024 71,300
నరేలా 09 మే 2024 71,100
న్యూఢిల్లీ 09 మే 2024 71,100
పాల్వాల్ 09 మే 2024 71,200
ప్రీత్ విహార్ 09 మే 2024 71,100
రాజౌరి గార్డెన్ 09 మే 2024 71,100
రేవారి 09 మే 2024 71,200
రోహిణి 09 మే 2024 71,100
సాకేత్ 09 మే 2024 71,100
సంభల్ 09 మే 2024 71,240
షహదారా 09 మే 2024 71,100
యమునా విహార్ 09 మే 2024 71,100
మధుర : బంగారం ధర

మధుర : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 09 మే 2024 82,910
అలీగ .్ 09 మే 2024 82,910
అల్వార్ 09 మే 2024 82,880
భరత్పూర్ 09 మే 2024 82,880
వెనుక 09 మే 2024 82,980
బుడాన్ 09 మే 2024 82,910
బులంద్‌షహర్ 09 మే 2024 82,910
సివిల్ లైన్స్ 09 మే 2024 82,750
దౌసా 09 మే 2024 82,880
డిఫెన్స్ కాలనీ 09 మే 2024 82,750
ధౌల్పూర్ 09 మే 2024 82,880
ద్వారక 09 మే 2024 82,750
ఎటా 09 మే 2024 82,910
ఎటావా 09 మే 2024 82,910
ఫరీదాబాద్ 09 మే 2024 82,870
ఫిరోజాబాద్ 09 మే 2024 82,910
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 09 మే 2024 82,910
ఘజియాబాద్ 09 మే 2024 82,910
గుర్గావ్ 09 మే 2024 82,870
గ్వాలియర్ 09 మే 2024 82,980
హాపూర్ 09 మే 2024 82,910
హత్రాస్ 09 మే 2024 82,910
J జ్జర్ 09 మే 2024 82,870
కరౌలి 09 మే 2024 82,880
కాశీ రామ్ నగర్ 09 మే 2024 82,910
మెయిన్‌పురి 09 మే 2024 82,910
మధుర 09 మే 2024 82,910
మేవాట్ 09 మే 2024 82,870
మోరెనా 09 మే 2024 82,980
నరేలా 09 మే 2024 82,750
న్యూఢిల్లీ 09 మే 2024 82,750
పాల్వాల్ 09 మే 2024 82,870
ప్రీత్ విహార్ 09 మే 2024 82,750
రాజౌరి గార్డెన్ 09 మే 2024 82,750
రేవారి 09 మే 2024 82,870
రోహిణి 09 మే 2024 82,750
సాకేత్ 09 మే 2024 82,750
సంభల్ 09 మే 2024 82,910
షహదారా 09 మే 2024 82,750
యమునా విహార్ 09 మే 2024 82,750
మధుర : వెండి ధర