ദാഹോദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ദാഹോദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലിരാജ്പൂർ 01 മെയ് 2026 151,540
ആനന്ദ് 01 മെയ് 2026 151,580
ബൻസ്വര 01 മെയ് 2026 151,360
ബാർവാനി 01 മെയ് 2026 151,540
ഛോട്ട ഉദയ്പൂർ 01 മെയ് 2026 151,580
ദാഹോദ് 01 മെയ് 2026 151,580
ധാർ 01 മെയ് 2026 151,540
ദുൻഗർപൂർ 01 മെയ് 2026 151,360
ജാബുവ 01 മെയ് 2026 151,540
മഹിസാഗർ 01 മെയ് 2026 151,580
നന്ദൂർബാർ 01 മെയ് 2026 151,380
നർമ്മദ 01 മെയ് 2026 151,580
പഞ്ച മഹൽ 01 മെയ് 2026 151,580
പ്രതാപ്ഗഡ് 01 മെയ് 2026 151,360
രത്‌ലം 01 മെയ് 2026 151,540
വഡോദര 01 മെയ് 2026 151,580
ദാഹോദ് : സ്വർണ്ണ വില

ദാഹോദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലിരാജ്പൂർ 01 മെയ് 2026 244,600
ആനന്ദ് 01 മെയ് 2026 244,670
ബൻസ്വര 01 മെയ് 2026 244,310
ബാർവാനി 01 മെയ് 2026 244,600
ഛോട്ട ഉദയ്പൂർ 01 മെയ് 2026 244,670
ദാഹോദ് 01 മെയ് 2026 244,670
ധാർ 01 മെയ് 2026 244,600
ദുൻഗർപൂർ 01 മെയ് 2026 244,310
ജാബുവ 01 മെയ് 2026 244,600
മഹിസാഗർ 01 മെയ് 2026 244,670
നന്ദൂർബാർ 01 മെയ് 2026 244,340
നർമ്മദ 01 മെയ് 2026 244,670
പഞ്ച മഹൽ 01 മെയ് 2026 244,670
പ്രതാപ്ഗഡ് 01 മെയ് 2026 244,310
രത്‌ലം 01 മെയ് 2026 244,600
വഡോദര 01 മെയ് 2026 244,670
ദാഹോദ് : വെള്ളി വില