ഫൈസാബാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഫൈസാബാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലഹബാദ് 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
അംബേദ്കർനഗർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
അമേത്തി / സിഎസ്എം നഗർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ആസംഗഡ് 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ബഹ്‌റൈച്ച് 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ബൽ‌റാംപൂർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ബരാബങ്കി 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ബസ്തി 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ഫൈസാബാദ് 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ഗോണ്ട 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ഗോരഖ്പൂർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ജ un ൻപൂർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ക aus ശമ്പി 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ലഖ്‌നൗ 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
പ്രതാപ്ഗഡ് 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
റായ് ബറേലി 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
സന്ത് കബീർ നഗർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ശ്രാവസ്തി 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
സിദ്ധാർത്ഥനഗർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
സുൽത്താൻപൂർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 72,830
ഫൈസാബാദ് : സ്വർണ്ണ വില

ഫൈസാബാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലഹബാദ് 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
അംബേദ്കർനഗർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
അമേത്തി / സിഎസ്എം നഗർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ആസംഗഡ് 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ബഹ്‌റൈച്ച് 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ബൽ‌റാംപൂർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ബരാബങ്കി 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ബസ്തി 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ഫൈസാബാദ് 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ഗോണ്ട 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ഗോരഖ്പൂർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ജ un ൻപൂർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ക aus ശമ്പി 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ലഖ്‌നൗ 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
പ്രതാപ്ഗഡ് 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
റായ് ബറേലി 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
സന്ത് കബീർ നഗർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ശ്രാവസ്തി 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
സിദ്ധാർത്ഥനഗർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
സുൽത്താൻപൂർ 20 ഏപ്രിൽ 2024 83,780
ഫൈസാബാദ് : വെള്ളി വില