ഗുഡ്ഗാവ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗുഡ്ഗാവ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലിഗഡ് 14 ജൂലൈ 2026 143,010
അൽവാർ 14 ജൂലൈ 2026 142,950
അമ്രോഹ 14 ജൂലൈ 2026 143,010
ബാഗ്പത് 14 ജൂലൈ 2026 143,010
ഭരത്പൂർ 14 ജൂലൈ 2026 142,950
ഭിവാനി 14 ജൂലൈ 2026 142,930
ബിജ്‌നോർ 14 ജൂലൈ 2026 143,010
ബുലന്ദ്‌ഷഹർ 14 ജൂലൈ 2026 143,010
ചാർക്കി ദാദ്രി 14 ജൂലൈ 2026 142,930
സിവിൽ ലൈനുകൾ 14 ജൂലൈ 2026 142,720
ഡിഫൻസ് കോളനി 14 ജൂലൈ 2026 142,720
ദ്വാരക 14 ജൂലൈ 2026 142,720
ഫരീദാബാദ് 14 ജൂലൈ 2026 142,930
ഗ ut തം ബുദ്ധ നഗർ 14 ജൂലൈ 2026 143,010
ഗാസിയാബാദ് 14 ജൂലൈ 2026 143,010
ഗുഡ്ഗാവ് 14 ജൂലൈ 2026 142,930
ഹാപൂർ 14 ജൂലൈ 2026 143,010
ഹാത്രാസ് 14 ജൂലൈ 2026 143,010
ഹിസാർ 14 ജൂലൈ 2026 142,930
ജജ്ജർ 14 ജൂലൈ 2026 142,930
ജിന്ദ് 14 ജൂലൈ 2026 142,930
കൈതാൽ 14 ജൂലൈ 2026 142,930
കർണാൽ 14 ജൂലൈ 2026 142,930
മഹേന്ദ്രഗഡ് 14 ജൂലൈ 2026 142,930
മഥുര 14 ജൂലൈ 2026 143,010
മീററ്റ് 14 ജൂലൈ 2026 143,010
മേവാട്ട് 14 ജൂലൈ 2026 142,930
മുസാഫർനഗർ 14 ജൂലൈ 2026 143,010
നരേല 14 ജൂലൈ 2026 142,720
ന്യൂ ഡെൽഹി 14 ജൂലൈ 2026 142,720
പൽവാൾ 14 ജൂലൈ 2026 142,930
പാനിപ്പറ്റ് 14 ജൂലൈ 2026 142,930
പ്രീത് വിഹാർ 14 ജൂലൈ 2026 142,720
രാജൗരി പൂന്തോട്ടം 14 ജൂലൈ 2026 142,720
രേവാരി 14 ജൂലൈ 2026 142,930
രോഹിണി 14 ജൂലൈ 2026 142,720
റോഹ്തക് 14 ജൂലൈ 2026 142,930
സാകേത് 14 ജൂലൈ 2026 142,720
സാംബാൽ 14 ജൂലൈ 2026 143,010
ഷഹദാര 14 ജൂലൈ 2026 142,720
ഷാംലി 14 ജൂലൈ 2026 143,010
സോണിപത് 14 ജൂലൈ 2026 142,930
യമുന വിഹാർ 14 ജൂലൈ 2026 142,720
ഗുഡ്ഗാവ് : സ്വർണ്ണ വില

ഗുഡ്ഗാവ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലിഗഡ് 14 ജൂലൈ 2026 224,190
അൽവാർ 14 ജൂലൈ 2026 224,100
അമ്രോഹ 14 ജൂലൈ 2026 224,190
ബാഗ്പത് 14 ജൂലൈ 2026 224,190
ഭരത്പൂർ 14 ജൂലൈ 2026 224,100
ഭിവാനി 14 ജൂലൈ 2026 224,070
ബിജ്‌നോർ 14 ജൂലൈ 2026 224,190
ബുലന്ദ്‌ഷഹർ 14 ജൂലൈ 2026 224,190
ചാർക്കി ദാദ്രി 14 ജൂലൈ 2026 224,070
സിവിൽ ലൈനുകൾ 14 ജൂലൈ 2026 223,740
ഡിഫൻസ് കോളനി 14 ജൂലൈ 2026 223,740
ദ്വാരക 14 ജൂലൈ 2026 223,740
ഫരീദാബാദ് 14 ജൂലൈ 2026 224,070
ഗ ut തം ബുദ്ധ നഗർ 14 ജൂലൈ 2026 224,190
ഗാസിയാബാദ് 14 ജൂലൈ 2026 224,190
ഗുഡ്ഗാവ് 14 ജൂലൈ 2026 224,070
ഹാപൂർ 14 ജൂലൈ 2026 224,190
ഹാത്രാസ് 14 ജൂലൈ 2026 224,190
ഹിസാർ 14 ജൂലൈ 2026 224,070
ജജ്ജർ 14 ജൂലൈ 2026 224,070
ജിന്ദ് 14 ജൂലൈ 2026 224,070
കൈതാൽ 14 ജൂലൈ 2026 224,070
കർണാൽ 14 ജൂലൈ 2026 224,070
മഹേന്ദ്രഗഡ് 14 ജൂലൈ 2026 224,070
മഥുര 14 ജൂലൈ 2026 224,190
മീററ്റ് 14 ജൂലൈ 2026 224,190
മേവാട്ട് 14 ജൂലൈ 2026 224,070
മുസാഫർനഗർ 14 ജൂലൈ 2026 224,190
നരേല 14 ജൂലൈ 2026 223,740
ന്യൂ ഡെൽഹി 14 ജൂലൈ 2026 223,740
പൽവാൾ 14 ജൂലൈ 2026 224,070
പാനിപ്പറ്റ് 14 ജൂലൈ 2026 224,070
പ്രീത് വിഹാർ 14 ജൂലൈ 2026 223,740
രാജൗരി പൂന്തോട്ടം 14 ജൂലൈ 2026 223,740
രേവാരി 14 ജൂലൈ 2026 224,070
രോഹിണി 14 ജൂലൈ 2026 223,740
റോഹ്തക് 14 ജൂലൈ 2026 224,070
സാകേത് 14 ജൂലൈ 2026 223,740
സാംബാൽ 14 ജൂലൈ 2026 224,190
ഷഹദാര 14 ജൂലൈ 2026 223,740
ഷാംലി 14 ജൂലൈ 2026 224,190
സോണിപത് 14 ജൂലൈ 2026 224,070
യമുന വിഹാർ 14 ജൂലൈ 2026 223,740
ഗുഡ്ഗാവ് : വെള്ളി വില