ജെഹാനാബാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ജെഹാനാബാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അർവാൾ 22 ജൂൺ 2026 147,780
U റംഗബാദ് 22 ജൂൺ 2026 147,780
ബാലിയ 22 ജൂൺ 2026 147,900
ബെഗുസാരായി 22 ജൂൺ 2026 147,780
ഭോജ്പൂർ 22 ജൂൺ 2026 147,780
ബുക്സാർ 22 ജൂൺ 2026 147,780
ചത്ര 22 ജൂൺ 2026 147,900
ഛപ്ര 22 ജൂൺ 2026 147,780
ദർഭംഗ 22 ജൂൺ 2026 147,780
ഗയ 22 ജൂൺ 2026 147,780
ഖാസിപൂർ 22 ജൂൺ 2026 147,900
ഗോപാൽഗഞ്ച് 22 ജൂൺ 2026 147,780
ഹസാരിബാഗ് 22 ജൂൺ 2026 147,900
ജാമുയി 22 ജൂൺ 2026 147,780
ജെഹാനാബാദ് 22 ജൂൺ 2026 147,780
കൈമൂർ 22 ജൂൺ 2026 147,780
കോഡെർമ 22 ജൂൺ 2026 147,900
ലഖിസാരായി 22 ജൂൺ 2026 147,780
മുൻഗെർ 22 ജൂൺ 2026 147,780
മുസാഫർപൂർ 22 ജൂൺ 2026 147,780
നളന്ദ 22 ജൂൺ 2026 147,780
നവാഡ 22 ജൂൺ 2026 147,780
പലാമു 22 ജൂൺ 2026 147,900
പട്ന 22 ജൂൺ 2026 147,780
റോഹ്താസ് 22 ജൂൺ 2026 147,780
സമസ്തിപൂർ 22 ജൂൺ 2026 147,780
ഷെയ്ഖ്പുര 22 ജൂൺ 2026 147,780
ഷിയോഹർ 22 ജൂൺ 2026 147,780
സിവാൻ 22 ജൂൺ 2026 147,780
വൈശാലി 22 ജൂൺ 2026 147,780
ജെഹാനാബാദ് : സ്വർണ്ണ വില

ജെഹാനാബാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അർവാൾ 22 ജൂൺ 2026 236,210
U റംഗബാദ് 22 ജൂൺ 2026 236,210
ബാലിയ 22 ജൂൺ 2026 236,390
ബെഗുസാരായി 22 ജൂൺ 2026 236,210
ഭോജ്പൂർ 22 ജൂൺ 2026 236,210
ബുക്സാർ 22 ജൂൺ 2026 236,210
ചത്ര 22 ജൂൺ 2026 236,390
ഛപ്ര 22 ജൂൺ 2026 236,210
ദർഭംഗ 22 ജൂൺ 2026 236,210
ഗയ 22 ജൂൺ 2026 236,210
ഖാസിപൂർ 22 ജൂൺ 2026 236,390
ഗോപാൽഗഞ്ച് 22 ജൂൺ 2026 236,210
ഹസാരിബാഗ് 22 ജൂൺ 2026 236,390
ജാമുയി 22 ജൂൺ 2026 236,210
ജെഹാനാബാദ് 22 ജൂൺ 2026 236,210
കൈമൂർ 22 ജൂൺ 2026 236,210
കോഡെർമ 22 ജൂൺ 2026 236,390
ലഖിസാരായി 22 ജൂൺ 2026 236,210
മുൻഗെർ 22 ജൂൺ 2026 236,210
മുസാഫർപൂർ 22 ജൂൺ 2026 236,210
നളന്ദ 22 ജൂൺ 2026 236,210
നവാഡ 22 ജൂൺ 2026 236,210
പലാമു 22 ജൂൺ 2026 236,390
പട്ന 22 ജൂൺ 2026 236,210
റോഹ്താസ് 22 ജൂൺ 2026 236,210
സമസ്തിപൂർ 22 ജൂൺ 2026 236,210
ഷെയ്ഖ്പുര 22 ജൂൺ 2026 236,210
ഷിയോഹർ 22 ജൂൺ 2026 236,210
സിവാൻ 22 ജൂൺ 2026 236,210
വൈശാലി 22 ജൂൺ 2026 236,210
ജെഹാനാബാദ് : വെള്ളി വില