ലഖിംപൂർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ലഖിംപൂർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബിശ്വനാഥ് 01 മെയ് 2026 151,700
ചരൈഡിയോ 01 മെയ് 2026 151,700
ധമാജി 01 മെയ് 2026 151,700
ദിബ്രുഗഡ് 01 മെയ് 2026 151,700
ദിമാപൂർ 01 മെയ് 2026 152,070
ഈസ്റ്റ് ഖമെംഗ് 01 മെയ് 2026 151,820
ഈസ്റ്റ് സിയാങ് 01 മെയ് 2026 151,820
ഗോലഘട്ട് 01 മെയ് 2026 151,700
ജോർഹട്ട് 01 മെയ് 2026 151,700
കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 01 മെയ് 2026 151,700
ലഖിംപൂർ 01 മെയ് 2026 151,700
ദീർഘനേരം 01 മെയ് 2026 151,820
ലോങ്‌ലെംഗ് 01 മെയ് 2026 152,070
ലോവർ സുബാൻസിരി 01 മെയ് 2026 151,820
മജുലി 01 മെയ് 2026 151,700
മോക്കോക്ചുംഗ് 01 മെയ് 2026 152,070
തിങ്കൾ 01 മെയ് 2026 152,070
പാപ്പുമരേ 01 മെയ് 2026 151,820
സിബ്സാഗർ 01 മെയ് 2026 151,700
സോണിത്പൂർ 01 മെയ് 2026 151,700
ടിൻസുകിയ 01 മെയ് 2026 151,700
ട്യൂൻസാങ് 01 മെയ് 2026 152,070
അപ്പർ സിബാൻസിരി 01 മെയ് 2026 151,820
വെസ്റ്റ് കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 01 മെയ് 2026 151,700
വെസ്റ്റ് സിയാങ് 01 മെയ് 2026 151,820
വോഖ 01 മെയ് 2026 152,070
സൺഹെബോട്ടോ 01 മെയ് 2026 152,070
ലഖിംപൂർ : സ്വർണ്ണ വില

ലഖിംപൂർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബിശ്വനാഥ് 01 മെയ് 2026 244,860
ചരൈഡിയോ 01 മെയ് 2026 244,860
ധമാജി 01 മെയ് 2026 244,860
ദിബ്രുഗഡ് 01 മെയ് 2026 244,860
ദിമാപൂർ 01 മെയ് 2026 245,450
ഈസ്റ്റ് ഖമെംഗ് 01 മെയ് 2026 245,060
ഈസ്റ്റ് സിയാങ് 01 മെയ് 2026 245,060
ഗോലഘട്ട് 01 മെയ് 2026 244,860
ജോർഹട്ട് 01 മെയ് 2026 244,860
കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 01 മെയ് 2026 244,860
ലഖിംപൂർ 01 മെയ് 2026 244,860
ദീർഘനേരം 01 മെയ് 2026 245,060
ലോങ്‌ലെംഗ് 01 മെയ് 2026 245,450
ലോവർ സുബാൻസിരി 01 മെയ് 2026 245,060
മജുലി 01 മെയ് 2026 244,860
മോക്കോക്ചുംഗ് 01 മെയ് 2026 245,450
തിങ്കൾ 01 മെയ് 2026 245,450
പാപ്പുമരേ 01 മെയ് 2026 245,060
സിബ്സാഗർ 01 മെയ് 2026 244,860
സോണിത്പൂർ 01 മെയ് 2026 244,860
ടിൻസുകിയ 01 മെയ് 2026 244,860
ട്യൂൻസാങ് 01 മെയ് 2026 245,450
അപ്പർ സിബാൻസിരി 01 മെയ് 2026 245,060
വെസ്റ്റ് കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 01 മെയ് 2026 244,860
വെസ്റ്റ് സിയാങ് 01 മെയ് 2026 245,060
വോഖ 01 മെയ് 2026 245,450
സൺഹെബോട്ടോ 01 മെയ് 2026 245,450
ലഖിംപൂർ : വെള്ളി വില