Muzaffarpur : Gold & Silver Price in all near Cities

Muzaffarpur : Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Arwal 03 April 2026 149,390
Ballia 03 April 2026 149,510
Begusarai 03 April 2026 149,390
Bettiah 03 April 2026 149,390
Bhojpur 03 April 2026 149,390
Buxar 03 April 2026 149,390
Chhapra 03 April 2026 149,390
Darbhanga 03 April 2026 149,390
Gaya 03 April 2026 149,390
Gopalganj 03 April 2026 149,390
Jehanabad 03 April 2026 149,390
Khagaria 03 April 2026 149,390
Lakhisarai 03 April 2026 149,390
Madhepura 03 April 2026 149,390
Madhubani 03 April 2026 149,390
Motihari 03 April 2026 149,390
Munger 03 April 2026 149,390
Muzaffarpur 03 April 2026 149,390
Nalanda 03 April 2026 149,390
Nawada 03 April 2026 149,390
Patna 03 April 2026 149,390
Saharsa 03 April 2026 149,390
Samastipur 03 April 2026 149,390
Sheikhpura 03 April 2026 149,390
Sheohar 03 April 2026 149,390
Sitamarhi 03 April 2026 149,390
Siwan 03 April 2026 149,390
Supaul 03 April 2026 149,390
Vaishali 03 April 2026 149,390
Muzaffarpur : Gold Price

Muzaffarpur : Silver Rate in all near Cities

City Date Price
Arwal 03 April 2026 232,770
Ballia 03 April 2026 232,960
Begusarai 03 April 2026 232,770
Bettiah 03 April 2026 232,770
Bhojpur 03 April 2026 232,770
Buxar 03 April 2026 232,770
Chhapra 03 April 2026 232,770
Darbhanga 03 April 2026 232,770
Gaya 03 April 2026 232,770
Gopalganj 03 April 2026 232,770
Jehanabad 03 April 2026 232,770
Khagaria 03 April 2026 232,770
Lakhisarai 03 April 2026 232,770
Madhepura 03 April 2026 232,770
Madhubani 03 April 2026 232,770
Motihari 03 April 2026 232,770
Munger 03 April 2026 232,770
Muzaffarpur 03 April 2026 232,770
Nalanda 03 April 2026 232,770
Nawada 03 April 2026 232,770
Patna 03 April 2026 232,770
Saharsa 03 April 2026 232,770
Samastipur 03 April 2026 232,770
Sheikhpura 03 April 2026 232,770
Sheohar 03 April 2026 232,770
Sitamarhi 03 April 2026 232,770
Siwan 03 April 2026 232,770
Supaul 03 April 2026 232,770
Vaishali 03 April 2026 232,770
Muzaffarpur : Silver Price