Pakur : Gold & Silver Price in all near Cities

Pakur : Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Banka 02 October 2026 ₹150,180
Barddhaman 02 October 2026 ₹150,060
Bhagalpur 02 October 2026 ₹150,180
Birbhum 02 October 2026 ₹150,060
Dakshin Dinajpur 02 October 2026 ₹150,060
Deogarh 02 October 2026 ₹150,300
Dumka 02 October 2026 ₹150,300
Godda 02 October 2026 ₹150,300
Jamtara 02 October 2026 ₹150,300
Jamui 02 October 2026 ₹150,180
Katihar 02 October 2026 ₹150,180
Khagaria 02 October 2026 ₹150,180
Malda 02 October 2026 ₹150,060
Murshidabad 02 October 2026 ₹150,060
Nadia 02 October 2026 ₹150,060
Pakur 02 October 2026 ₹150,300
Purba Bardhaman 02 October 2026 ₹150,060
Purnia 02 October 2026 ₹150,180
Sahibganj 02 October 2026 ₹150,300
Uttar Dinajpur 02 October 2026 ₹150,060
Pakur : Gold Price

Pakur : Silver Rate in all near Cities

City Date Price
Banka 02 October 2026 ₹226,040
Barddhaman 02 October 2026 ₹225,860
Bhagalpur 02 October 2026 ₹226,040
Birbhum 02 October 2026 ₹225,860
Dakshin Dinajpur 02 October 2026 ₹225,860
Deogarh 02 October 2026 ₹226,220
Dumka 02 October 2026 ₹226,220
Godda 02 October 2026 ₹226,220
Jamtara 02 October 2026 ₹226,220
Jamui 02 October 2026 ₹226,040
Katihar 02 October 2026 ₹226,040
Khagaria 02 October 2026 ₹226,040
Malda 02 October 2026 ₹225,860
Murshidabad 02 October 2026 ₹225,860
Nadia 02 October 2026 ₹225,860
Pakur 02 October 2026 ₹226,220
Purba Bardhaman 02 October 2026 ₹225,860
Purnia 02 October 2026 ₹226,040
Sahibganj 02 October 2026 ₹226,220
Uttar Dinajpur 02 October 2026 ₹225,860
Pakur : Silver Price