பாதுகாப்பு காலனி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பாதுகாப்பு காலனி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிகார் 04 ஜூலை 2025 96,930
ஆல்வார் 04 ஜூலை 2025 96,890
அம்ரோஹா 04 ஜூலை 2025 96,930
பாக்பத் 04 ஜூலை 2025 96,930
பரத்பூர் 04 ஜூலை 2025 96,890
பிவானி 04 ஜூலை 2025 96,880
பிஜ்னோர் 04 ஜூலை 2025 96,930
புலந்த்ஷாஹர் 04 ஜூலை 2025 96,930
சர்கி தாத்ரி 04 ஜூலை 2025 96,880
சிவில் கோடுகள் 04 ஜூலை 2025 96,740
பாதுகாப்பு காலனி 04 ஜூலை 2025 96,740
துவாரகா 04 ஜூலை 2025 96,740
ஃபரிதாபாத் 04 ஜூலை 2025 96,880
க ut தம் புத் நகர் 04 ஜூலை 2025 96,930
காசியாபாத் 04 ஜூலை 2025 96,930
குர்கான் 04 ஜூலை 2025 96,880
ஹப்பூர் 04 ஜூலை 2025 96,930
ஹத்ராஸ் 04 ஜூலை 2025 96,930
ஜஜ்ஜர் 04 ஜூலை 2025 96,880
ஜிண்ட் 04 ஜூலை 2025 96,880
கைதால் 04 ஜூலை 2025 96,880
கர்னல் 04 ஜூலை 2025 96,880
குருக்ஷேத்ரா 04 ஜூலை 2025 96,880
மகேந்திரகர் 04 ஜூலை 2025 96,880
மதுரா 04 ஜூலை 2025 96,930
மீரட் 04 ஜூலை 2025 96,930
மேவாட் 04 ஜூலை 2025 96,880
மொராதாபாத் 04 ஜூலை 2025 96,930
முசாபர்நகர் 04 ஜூலை 2025 96,930
நரேலா 04 ஜூலை 2025 96,740
புது தில்லி 04 ஜூலை 2025 96,740
பல்வால் 04 ஜூலை 2025 96,880
பானிபட் 04 ஜூலை 2025 96,880
ப்ரீத் விஹார் 04 ஜூலை 2025 96,740
ராஜோரி தோட்டம் 04 ஜூலை 2025 96,740
ரேவாரி 04 ஜூலை 2025 96,880
ரோகினி 04 ஜூலை 2025 96,740
ரோஹ்தக் 04 ஜூலை 2025 96,880
சஹரன்பூர் 04 ஜூலை 2025 96,930
சாகேத் 04 ஜூலை 2025 96,740
சம்பல் 04 ஜூலை 2025 96,930
ஷாஹ்தாரா 04 ஜூலை 2025 96,740
ஷாம்லி 04 ஜூலை 2025 96,930
சோனிபட் 04 ஜூலை 2025 96,880
யமுனா விஹார் 04 ஜூலை 2025 96,740
பாதுகாப்பு காலனி : தங்க விலை

பாதுகாப்பு காலனி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிகார் 04 ஜூலை 2025 108,100
ஆல்வார் 04 ஜூலை 2025 108,060
அம்ரோஹா 04 ஜூலை 2025 108,100
பாக்பத் 04 ஜூலை 2025 108,100
பரத்பூர் 04 ஜூலை 2025 108,060
பிவானி 04 ஜூலை 2025 108,040
பிஜ்னோர் 04 ஜூலை 2025 108,100
புலந்த்ஷாஹர் 04 ஜூலை 2025 108,100
சர்கி தாத்ரி 04 ஜூலை 2025 108,040
சிவில் கோடுகள் 04 ஜூலை 2025 107,880
பாதுகாப்பு காலனி 04 ஜூலை 2025 107,880
துவாரகா 04 ஜூலை 2025 107,880
ஃபரிதாபாத் 04 ஜூலை 2025 108,040
க ut தம் புத் நகர் 04 ஜூலை 2025 108,100
காசியாபாத் 04 ஜூலை 2025 108,100
குர்கான் 04 ஜூலை 2025 108,040
ஹப்பூர் 04 ஜூலை 2025 108,100
ஹத்ராஸ் 04 ஜூலை 2025 108,100
ஜஜ்ஜர் 04 ஜூலை 2025 108,040
ஜிண்ட் 04 ஜூலை 2025 108,040
கைதால் 04 ஜூலை 2025 108,040
கர்னல் 04 ஜூலை 2025 108,040
குருக்ஷேத்ரா 04 ஜூலை 2025 108,040
மகேந்திரகர் 04 ஜூலை 2025 108,040
மதுரா 04 ஜூலை 2025 108,100
மீரட் 04 ஜூலை 2025 108,100
மேவாட் 04 ஜூலை 2025 108,040
மொராதாபாத் 04 ஜூலை 2025 108,100
முசாபர்நகர் 04 ஜூலை 2025 108,100
நரேலா 04 ஜூலை 2025 107,880
புது தில்லி 04 ஜூலை 2025 107,880
பல்வால் 04 ஜூலை 2025 108,040
பானிபட் 04 ஜூலை 2025 108,040
ப்ரீத் விஹார் 04 ஜூலை 2025 107,880
ராஜோரி தோட்டம் 04 ஜூலை 2025 107,880
ரேவாரி 04 ஜூலை 2025 108,040
ரோகினி 04 ஜூலை 2025 107,880
ரோஹ்தக் 04 ஜூலை 2025 108,040
சஹரன்பூர் 04 ஜூலை 2025 108,100
சாகேத் 04 ஜூலை 2025 107,880
சம்பல் 04 ஜூலை 2025 108,100
ஷாஹ்தாரா 04 ஜூலை 2025 107,880
ஷாம்லி 04 ஜூலை 2025 108,100
சோனிபட் 04 ஜூலை 2025 108,040
யமுனா விஹார் 04 ஜூலை 2025 107,880
பாதுகாப்பு காலனி : வெள்ளி விலை