காசியாபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

காசியாபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிகார் 02 ஜூலை 2025 97,430
ஆல்வார் 02 ஜூலை 2025 97,390
அம்ரோஹா 02 ஜூலை 2025 97,430
பாக்பத் 02 ஜூலை 2025 97,430
பிவானி 02 ஜூலை 2025 97,370
பிஜ்னோர் 02 ஜூலை 2025 97,430
புலந்த்ஷாஹர் 02 ஜூலை 2025 97,430
சர்கி தாத்ரி 02 ஜூலை 2025 97,370
சிவில் கோடுகள் 02 ஜூலை 2025 97,230
பாதுகாப்பு காலனி 02 ஜூலை 2025 97,230
துவாரகா 02 ஜூலை 2025 97,230
ஃபரிதாபாத் 02 ஜூலை 2025 97,370
க ut தம் புத் நகர் 02 ஜூலை 2025 97,430
காசியாபாத் 02 ஜூலை 2025 97,430
குர்கான் 02 ஜூலை 2025 97,370
ஹப்பூர் 02 ஜூலை 2025 97,430
ஹரித்வார் 02 ஜூலை 2025 97,450
ஹத்ராஸ் 02 ஜூலை 2025 97,430
ஜஜ்ஜர் 02 ஜூலை 2025 97,370
ஜிண்ட் 02 ஜூலை 2025 97,370
கர்னல் 02 ஜூலை 2025 97,370
குருக்ஷேத்ரா 02 ஜூலை 2025 97,370
மகேந்திரகர் 02 ஜூலை 2025 97,370
மதுரா 02 ஜூலை 2025 97,430
மீரட் 02 ஜூலை 2025 97,430
மேவாட் 02 ஜூலை 2025 97,370
மொராதாபாத் 02 ஜூலை 2025 97,430
முசாபர்நகர் 02 ஜூலை 2025 97,430
நரேலா 02 ஜூலை 2025 97,230
புது தில்லி 02 ஜூலை 2025 97,230
பல்வால் 02 ஜூலை 2025 97,370
பானிபட் 02 ஜூலை 2025 97,370
ப்ரீத் விஹார் 02 ஜூலை 2025 97,230
ராஜோரி தோட்டம் 02 ஜூலை 2025 97,230
ராம்பூர் 02 ஜூலை 2025 97,430
ரேவாரி 02 ஜூலை 2025 97,370
ரோகினி 02 ஜூலை 2025 97,230
ரோஹ்தக் 02 ஜூலை 2025 97,370
சஹரன்பூர் 02 ஜூலை 2025 97,430
சாகேத் 02 ஜூலை 2025 97,230
சம்பல் 02 ஜூலை 2025 97,430
ஷாஹ்தாரா 02 ஜூலை 2025 97,230
ஷாம்லி 02 ஜூலை 2025 97,430
சோனிபட் 02 ஜூலை 2025 97,370
யமுனா விஹார் 02 ஜூலை 2025 97,230
காசியாபாத் : தங்க விலை

காசியாபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிகார் 02 ஜூலை 2025 106,560
ஆல்வார் 02 ஜூலை 2025 106,520
அம்ரோஹா 02 ஜூலை 2025 106,560
பாக்பத் 02 ஜூலை 2025 106,560
பிவானி 02 ஜூலை 2025 106,510
பிஜ்னோர் 02 ஜூலை 2025 106,560
புலந்த்ஷாஹர் 02 ஜூலை 2025 106,560
சர்கி தாத்ரி 02 ஜூலை 2025 106,510
சிவில் கோடுகள் 02 ஜூலை 2025 106,350
பாதுகாப்பு காலனி 02 ஜூலை 2025 106,350
துவாரகா 02 ஜூலை 2025 106,350
ஃபரிதாபாத் 02 ஜூலை 2025 106,510
க ut தம் புத் நகர் 02 ஜூலை 2025 106,560
காசியாபாத் 02 ஜூலை 2025 106,560
குர்கான் 02 ஜூலை 2025 106,510
ஹப்பூர் 02 ஜூலை 2025 106,560
ஹரித்வார் 02 ஜூலை 2025 106,590
ஹத்ராஸ் 02 ஜூலை 2025 106,560
ஜஜ்ஜர் 02 ஜூலை 2025 106,510
ஜிண்ட் 02 ஜூலை 2025 106,510
கர்னல் 02 ஜூலை 2025 106,510
குருக்ஷேத்ரா 02 ஜூலை 2025 106,510
மகேந்திரகர் 02 ஜூலை 2025 106,510
மதுரா 02 ஜூலை 2025 106,560
மீரட் 02 ஜூலை 2025 106,560
மேவாட் 02 ஜூலை 2025 106,510
மொராதாபாத் 02 ஜூலை 2025 106,560
முசாபர்நகர் 02 ஜூலை 2025 106,560
நரேலா 02 ஜூலை 2025 106,350
புது தில்லி 02 ஜூலை 2025 106,350
பல்வால் 02 ஜூலை 2025 106,510
பானிபட் 02 ஜூலை 2025 106,510
ப்ரீத் விஹார் 02 ஜூலை 2025 106,350
ராஜோரி தோட்டம் 02 ஜூலை 2025 106,350
ராம்பூர் 02 ஜூலை 2025 106,560
ரேவாரி 02 ஜூலை 2025 106,510
ரோகினி 02 ஜூலை 2025 106,350
ரோஹ்தக் 02 ஜூலை 2025 106,510
சஹரன்பூர் 02 ஜூலை 2025 106,560
சாகேத் 02 ஜூலை 2025 106,350
சம்பல் 02 ஜூலை 2025 106,560
ஷாஹ்தாரா 02 ஜூலை 2025 106,350
ஷாம்லி 02 ஜூலை 2025 106,560
சோனிபட் 02 ஜூலை 2025 106,510
யமுனா விஹார் 02 ஜூலை 2025 106,350
காசியாபாத் : வெள்ளி விலை