ஜம்மு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜம்மு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 29 மார்ச் 2024 68,020
அனந்த்நாக் 29 மார்ச் 2024 68,140
பட்கம் 29 மார்ச் 2024 68,140
சம்பா 29 மார்ச் 2024 68,100
தோடா 29 மார்ச் 2024 68,140
குர்தாஸ்பூர் 29 மார்ச் 2024 68,020
ஜம்மு 29 மார்ச் 2024 68,140
காங்க்ரா 29 மார்ச் 2024 68,100
கபுர்தலா 29 மார்ச் 2024 68,020
கத்துவா 29 மார்ச் 2024 68,140
கிஷ்த்வார் 29 மார்ச் 2024 68,140
குல்கம் 29 மார்ச் 2024 68,140
பதான்கோட் 29 மார்ச் 2024 68,020
பூஞ்ச் 29 மார்ச் 2024 68,140
புல்வாமா 29 மார்ச் 2024 68,140
ராஜோரி 29 மார்ச் 2024 68,140
ராம்பன் 29 மார்ச் 2024 68,140
ரியசி 29 மார்ச் 2024 68,140
சம்பா 29 மார்ச் 2024 68,140
ஷோபியன் 29 மார்ச் 2024 68,140
ஸ்ரீநகர் 29 மார்ச் 2024 68,140
தார் தரன் 29 மார்ச் 2024 68,020
உதம்பூர் 29 மார்ச் 2024 68,140
ஜம்மு : தங்க விலை

ஜம்மு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 29 மார்ச் 2024 75,120
அனந்த்நாக் 29 மார்ச் 2024 75,250
பட்கம் 29 மார்ச் 2024 75,250
சம்பா 29 மார்ச் 2024 75,200
தோடா 29 மார்ச் 2024 75,250
குர்தாஸ்பூர் 29 மார்ச் 2024 75,120
ஜம்மு 29 மார்ச் 2024 75,250
காங்க்ரா 29 மார்ச் 2024 75,200
கபுர்தலா 29 மார்ச் 2024 75,120
கத்துவா 29 மார்ச் 2024 75,250
கிஷ்த்வார் 29 மார்ச் 2024 75,250
குல்கம் 29 மார்ச் 2024 75,250
பதான்கோட் 29 மார்ச் 2024 75,120
பூஞ்ச் 29 மார்ச் 2024 75,250
புல்வாமா 29 மார்ச் 2024 75,250
ராஜோரி 29 மார்ச் 2024 75,250
ராம்பன் 29 மார்ச் 2024 75,250
ரியசி 29 மார்ச் 2024 75,250
சம்பா 29 மார்ச் 2024 75,250
ஷோபியன் 29 மார்ச் 2024 75,250
ஸ்ரீநகர் 29 மார்ச் 2024 75,250
தார் தரன் 29 மார்ச் 2024 75,120
உதம்பூர் 29 மார்ச் 2024 75,250
ஜம்மு : வெள்ளி விலை