ப்ரீத் விஹார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ப்ரீத் விஹார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிகார் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
ஆல்வார் 08 செப்டம்பர் 2026 152,990
அம்ரோஹா 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
பாக்பத் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
பரத்பூர் 08 செப்டம்பர் 2026 152,990
பிவானி 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
பிஜ்னோர் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
புலந்த்ஷாஹர் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
சர்கி தாத்ரி 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
சிவில் கோடுகள் 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
பாதுகாப்பு காலனி 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
துவாரகா 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
ஃபரிதாபாத் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
க ut தம் புத் நகர் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
காசியாபாத் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
குர்கான் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
ஹப்பூர் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
ஹத்ராஸ் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
ஜஜ்ஜர் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
ஜிண்ட் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
கைதால் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
கர்னல் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
குருக்ஷேத்ரா 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
மகேந்திரகர் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
மதுரா 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
மீரட் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
மேவாட் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
மொராதாபாத் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
முசாபர்நகர் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
நரேலா 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
புது தில்லி 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
பல்வால் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
பானிபட் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
ப்ரீத் விஹார் 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
ராஜோரி தோட்டம் 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
ரேவாரி 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
ரோகினி 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
ரோஹ்தக் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
சஹரன்பூர் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
சாகேத் 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
சம்பல் 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
ஷாஹ்தாரா 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
ஷாம்லி 08 செப்டம்பர் 2026 153,050
சோனிபட் 08 செப்டம்பர் 2026 152,970
யமுனா விஹார் 08 செப்டம்பர் 2026 152,740
ப்ரீத் விஹார் : தங்க விலை

ப்ரீத் விஹார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிகார் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
ஆல்வார் 08 செப்டம்பர் 2026 238,220
அம்ரோஹா 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
பாக்பத் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
பரத்பூர் 08 செப்டம்பர் 2026 238,220
பிவானி 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
பிஜ்னோர் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
புலந்த்ஷாஹர் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
சர்கி தாத்ரி 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
சிவில் கோடுகள் 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
பாதுகாப்பு காலனி 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
துவாரகா 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
ஃபரிதாபாத் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
க ut தம் புத் நகர் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
காசியாபாத் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
குர்கான் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
ஹப்பூர் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
ஹத்ராஸ் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
ஜஜ்ஜர் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
ஜிண்ட் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
கைதால் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
கர்னல் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
குருக்ஷேத்ரா 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
மகேந்திரகர் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
மதுரா 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
மீரட் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
மேவாட் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
மொராதாபாத் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
முசாபர்நகர் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
நரேலா 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
புது தில்லி 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
பல்வால் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
பானிபட் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
ப்ரீத் விஹார் 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
ராஜோரி தோட்டம் 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
ரேவாரி 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
ரோகினி 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
ரோஹ்தக் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
சஹரன்பூர் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
சாகேத் 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
சம்பல் 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
ஷாஹ்தாரா 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
ஷாம்லி 08 செப்டம்பர் 2026 238,310
சோனிபட் 08 செப்டம்பர் 2026 238,180
யமுனா விஹார் 08 செப்டம்பர் 2026 237,840
ப்ரீத் விஹார் : வெள்ளி விலை