ரியசி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ரியசி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 08 மார்ச் 2026 161,970
அனந்த்நாக் 08 மார்ச் 2026 162,250
பட்கம் 08 மார்ச் 2026 162,250
பாண்டிபோரா 08 மார்ச் 2026 162,250
பாரமுல்லா 08 மார்ச் 2026 162,250
சம்பா 08 மார்ச் 2026 162,150
தோடா 08 மார்ச் 2026 162,250
கந்தர்பால் 08 மார்ச் 2026 162,250
குர்தாஸ்பூர் 08 மார்ச் 2026 161,970
ஜம்மு 08 மார்ச் 2026 162,250
கத்துவா 08 மார்ச் 2026 162,250
கிஷ்த்வார் 08 மார்ச் 2026 162,250
குல்கம் 08 மார்ச் 2026 162,250
பதான்கோட் 08 மார்ச் 2026 161,970
பூஞ்ச் 08 மார்ச் 2026 162,250
புல்வாமா 08 மார்ச் 2026 162,250
ராஜோரி 08 மார்ச் 2026 162,250
ராம்பன் 08 மார்ச் 2026 162,250
ரியசி 08 மார்ச் 2026 162,250
சம்பா 08 மார்ச் 2026 162,250
ஷோபியன் 08 மார்ச் 2026 162,250
ஸ்ரீநகர் 08 மார்ச் 2026 162,250
உதம்பூர் 08 மார்ச் 2026 162,250
ரியசி : தங்க விலை

ரியசி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 08 மார்ச் 2026 268,350
அனந்த்நாக் 08 மார்ச் 2026 268,820
பட்கம் 08 மார்ச் 2026 268,820
பாண்டிபோரா 08 மார்ச் 2026 268,820
பாரமுல்லா 08 மார்ச் 2026 268,820
சம்பா 08 மார்ச் 2026 268,640
தோடா 08 மார்ச் 2026 268,820
கந்தர்பால் 08 மார்ச் 2026 268,820
குர்தாஸ்பூர் 08 மார்ச் 2026 268,350
ஜம்மு 08 மார்ச் 2026 268,820
கத்துவா 08 மார்ச் 2026 268,820
கிஷ்த்வார் 08 மார்ச் 2026 268,820
குல்கம் 08 மார்ச் 2026 268,820
பதான்கோட் 08 மார்ச் 2026 268,350
பூஞ்ச் 08 மார்ச் 2026 268,820
புல்வாமா 08 மார்ச் 2026 268,820
ராஜோரி 08 மார்ச் 2026 268,820
ராம்பன் 08 மார்ச் 2026 268,820
ரியசி 08 மார்ச் 2026 268,820
சம்பா 08 மார்ச் 2026 268,820
ஷோபியன் 08 மார்ச் 2026 268,820
ஸ்ரீநகர் 08 மார்ச் 2026 268,820
உதம்பூர் 08 மார்ச் 2026 268,820
ரியசி : வெள்ளி விலை