சோனித்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சோனித்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 12 ஜூலை 2025 98,230
பிஸ்வநாத் 12 ஜூலை 2025 98,230
டாரங் 12 ஜூலை 2025 98,230
டிமா ஹசாவ் 12 ஜூலை 2025 98,230
திமாபூர் 12 ஜூலை 2025 98,460
கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 12 ஜூலை 2025 98,410
கிழக்கு காமெங் 12 ஜூலை 2025 98,300
கோலாகாட் 12 ஜூலை 2025 98,230
ஹோஜாய் 12 ஜூலை 2025 98,230
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 12 ஜூலை 2025 98,410
ஜோர்ஹாட் 12 ஜூலை 2025 98,230
கம்ரூப் 12 ஜூலை 2025 98,230
கம்ரூப் மெட்ரோ 12 ஜூலை 2025 98,230
கர்பி அங்லாங் 12 ஜூலை 2025 98,230
லக்கிம்பூர் 12 ஜூலை 2025 98,230
கீழ் சுபன்சிரி 12 ஜூலை 2025 98,300
மஜூலி 12 ஜூலை 2025 98,230
மோரிகான் 12 ஜூலை 2025 98,230
நாகான் 12 ஜூலை 2025 98,230
நல்பரி 12 ஜூலை 2025 98,230
பாப்புப்பரே 12 ஜூலை 2025 98,300
பெரேன் 12 ஜூலை 2025 98,460
ரி போய் 12 ஜூலை 2025 98,410
சோனித்பூர் 12 ஜூலை 2025 98,230
தவாங் 12 ஜூலை 2025 98,300
உடல்கூரி 12 ஜூலை 2025 98,230
மேல் சிபன்சிரி 12 ஜூலை 2025 98,300
மேற்கு காமெங் 12 ஜூலை 2025 98,300
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 12 ஜூலை 2025 98,230
வோகா 12 ஜூலை 2025 98,460
சோனித்பூர் : தங்க விலை

சோனித்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 12 ஜூலை 2025 113,290
பிஸ்வநாத் 12 ஜூலை 2025 113,290
டாரங் 12 ஜூலை 2025 113,290
டிமா ஹசாவ் 12 ஜூலை 2025 113,290
திமாபூர் 12 ஜூலை 2025 113,560
கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 12 ஜூலை 2025 113,500
கிழக்கு காமெங் 12 ஜூலை 2025 113,380
கோலாகாட் 12 ஜூலை 2025 113,290
ஹோஜாய் 12 ஜூலை 2025 113,290
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 12 ஜூலை 2025 113,500
ஜோர்ஹாட் 12 ஜூலை 2025 113,290
கம்ரூப் 12 ஜூலை 2025 113,290
கம்ரூப் மெட்ரோ 12 ஜூலை 2025 113,290
கர்பி அங்லாங் 12 ஜூலை 2025 113,290
லக்கிம்பூர் 12 ஜூலை 2025 113,290
கீழ் சுபன்சிரி 12 ஜூலை 2025 113,380
மஜூலி 12 ஜூலை 2025 113,290
மோரிகான் 12 ஜூலை 2025 113,290
நாகான் 12 ஜூலை 2025 113,290
நல்பரி 12 ஜூலை 2025 113,290
பாப்புப்பரே 12 ஜூலை 2025 113,380
பெரேன் 12 ஜூலை 2025 113,560
ரி போய் 12 ஜூலை 2025 113,500
சோனித்பூர் 12 ஜூலை 2025 113,290
தவாங் 12 ஜூலை 2025 113,380
உடல்கூரி 12 ஜூலை 2025 113,290
மேல் சிபன்சிரி 12 ஜூலை 2025 113,380
மேற்கு காமெங் 12 ஜூலை 2025 113,380
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 12 ஜூலை 2025 113,290
வோகா 12 ஜூலை 2025 113,560
சோனித்பூர் : வெள்ளி விலை