పెరెన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పెరెన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 12 జూలై 2025 98,430
బిశ్వనాథ్ 12 జూలై 2025 98,230
కాచర్ 12 జూలై 2025 98,230
చందేల్ 12 జూలై 2025 98,430
చురచంద్పూర్ 12 జూలై 2025 98,430
డిమా హసావో 12 జూలై 2025 98,230
డిమాపూర్ 12 జూలై 2025 98,460
తూర్పు ఇంఫాల్ 12 జూలై 2025 98,430
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 12 జూలై 2025 98,410
గోలఘాట్ 12 జూలై 2025 98,230
హైలకాండి 12 జూలై 2025 98,230
హోజై 12 జూలై 2025 98,230
జయంతియా హిల్స్ 12 జూలై 2025 98,410
జిరిబామ్ 12 జూలై 2025 98,430
జోర్హాట్ 12 జూలై 2025 98,230
కాకింగ్ 12 జూలై 2025 98,430
కాంగ్పోక్పి 12 జూలై 2025 98,430
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 12 జూలై 2025 98,230
కిఫేర్ 12 జూలై 2025 98,460
కోహిమా 12 జూలై 2025 98,460
లాంగ్లెంగ్ 12 జూలై 2025 98,460
మోకోక్చుంగ్ 12 జూలై 2025 98,460
నాగాన్ 12 జూలై 2025 98,230
ననీ 12 జూలై 2025 98,430
పెరెన్ 12 జూలై 2025 98,460
ఫెక్ 12 జూలై 2025 98,460
ఫెర్జాల్ 12 జూలై 2025 98,430
సేనాపతి 12 జూలై 2025 98,430
సోనిత్పూర్ 12 జూలై 2025 98,230
టామెంగ్లాంగ్ 12 జూలై 2025 98,430
తెంగ్నౌపాల్ 12 జూలై 2025 98,430
తౌబల్ 12 జూలై 2025 98,430
ట్యూన్సాంగ్ 12 జూలై 2025 98,460
ఉఖ్రుల్ 12 జూలై 2025 98,430
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 12 జూలై 2025 98,430
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 12 జూలై 2025 98,230
వోఖా 12 జూలై 2025 98,460
జున్‌హెబోటో 12 జూలై 2025 98,460
పెరెన్ : బంగారం ధర

పెరెన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 12 జూలై 2025 113,530
బిశ్వనాథ్ 12 జూలై 2025 113,290
కాచర్ 12 జూలై 2025 113,290
చందేల్ 12 జూలై 2025 113,530
చురచంద్పూర్ 12 జూలై 2025 113,530
డిమా హసావో 12 జూలై 2025 113,290
డిమాపూర్ 12 జూలై 2025 113,560
తూర్పు ఇంఫాల్ 12 జూలై 2025 113,530
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 12 జూలై 2025 113,500
గోలఘాట్ 12 జూలై 2025 113,290
హైలకాండి 12 జూలై 2025 113,290
హోజై 12 జూలై 2025 113,290
జయంతియా హిల్స్ 12 జూలై 2025 113,500
జిరిబామ్ 12 జూలై 2025 113,530
జోర్హాట్ 12 జూలై 2025 113,290
కాకింగ్ 12 జూలై 2025 113,530
కాంగ్పోక్పి 12 జూలై 2025 113,530
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 12 జూలై 2025 113,290
కిఫేర్ 12 జూలై 2025 113,560
కోహిమా 12 జూలై 2025 113,560
లాంగ్లెంగ్ 12 జూలై 2025 113,560
మోకోక్చుంగ్ 12 జూలై 2025 113,560
నాగాన్ 12 జూలై 2025 113,290
ననీ 12 జూలై 2025 113,530
పెరెన్ 12 జూలై 2025 113,560
ఫెక్ 12 జూలై 2025 113,560
ఫెర్జాల్ 12 జూలై 2025 113,530
సేనాపతి 12 జూలై 2025 113,530
సోనిత్పూర్ 12 జూలై 2025 113,290
టామెంగ్లాంగ్ 12 జూలై 2025 113,530
తెంగ్నౌపాల్ 12 జూలై 2025 113,530
తౌబల్ 12 జూలై 2025 113,530
ట్యూన్సాంగ్ 12 జూలై 2025 113,560
ఉఖ్రుల్ 12 జూలై 2025 113,530
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 12 జూలై 2025 113,530
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 12 జూలై 2025 113,290
వోఖా 12 జూలై 2025 113,560
జున్‌హెబోటో 12 జూలై 2025 113,560
పెరెన్ : వెండి ధర