ఉనకోటి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉనకోటి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 09 జూలై 2025 96,660
ఐజాల్ 09 జూలై 2025 96,580
బెలోనియా 09 జూలై 2025 96,660
కాచర్ 09 జూలై 2025 96,400
చంపై 09 జూలై 2025 96,580
చురచంద్పూర్ 09 జూలై 2025 96,610
ధలై 09 జూలై 2025 96,660
ధర్మనగర్ 09 జూలై 2025 96,660
డిమా హసావో 09 జూలై 2025 96,400
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 09 జూలై 2025 96,580
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 09 జూలై 2025 96,580
గోమతి 09 జూలై 2025 96,660
హైలకాండి 09 జూలై 2025 96,400
జయంతియా హిల్స్ 09 జూలై 2025 96,580
జిరిబామ్ 09 జూలై 2025 96,610
కరీమ్‌గంజ్ 09 జూలై 2025 96,400
ఖోవై 09 జూలై 2025 96,660
కోలాసిబ్ 09 జూలై 2025 96,580
మమిత్ 09 జూలై 2025 96,580
ఫెర్జాల్ 09 జూలై 2025 96,610
సెపాజిజాలా 09 జూలై 2025 96,660
సెర్షిప్ 09 జూలై 2025 96,580
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 09 జూలై 2025 96,580
ఉనకోటి 09 జూలై 2025 96,660
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 09 జూలై 2025 96,580
ఉనకోటి : బంగారం ధర

ఉనకోటి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 09 జూలై 2025 108,050
ఐజాల్ 09 జూలై 2025 107,960
బెలోనియా 09 జూలై 2025 108,050
కాచర్ 09 జూలై 2025 107,760
చంపై 09 జూలై 2025 107,960
చురచంద్పూర్ 09 జూలై 2025 107,990
ధలై 09 జూలై 2025 108,050
ధర్మనగర్ 09 జూలై 2025 108,050
డిమా హసావో 09 జూలై 2025 107,760
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 09 జూలై 2025 107,960
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 09 జూలై 2025 107,960
గోమతి 09 జూలై 2025 108,050
హైలకాండి 09 జూలై 2025 107,760
జయంతియా హిల్స్ 09 జూలై 2025 107,960
జిరిబామ్ 09 జూలై 2025 107,990
కరీమ్‌గంజ్ 09 జూలై 2025 107,760
ఖోవై 09 జూలై 2025 108,050
కోలాసిబ్ 09 జూలై 2025 107,960
మమిత్ 09 జూలై 2025 107,960
ఫెర్జాల్ 09 జూలై 2025 107,990
సెపాజిజాలా 09 జూలై 2025 108,050
సెర్షిప్ 09 జూలై 2025 107,960
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 09 జూలై 2025 107,960
ఉనకోటి 09 జూలై 2025 108,050
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 09 జూలై 2025 107,960
ఉనకోటి : వెండి ధర